41件のひとこと日記があります。
2015/05/25 07:26
デイリー杯クイーンC
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | キャットコイン | 牝3 | 54.0 | 柴田善 | 1:34.0 | 2 | 4.4 | (美浦)二ノ宮 | 440(+4) | |
2 | 7 | 14 | ミッキークイーン | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 1:34.0 | クビ | 3 | 8.5 | (栗東)池江 | 424(-20) |
3 | 6 | 11 | ロカ | 牝3 | 54.0 | 和田 | 1:34.1 | クビ | 1 | 3.2 | (栗東)今野 | 492(0) |
4 | 7 | 13 | アンドリエッテ | 牝3 | 54.0 | 川田 | 1:34.1 | クビ | 10 | 19.6 | (栗東)牧田 | 426(-12) |
5 | 3 | 5 | メイショウメイゲツ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:34.2 | 1/2 | 11 | 23.0 | (美浦)小島太 | 428(-4) |
6 | 1 | 1 | シングウィズジョイ | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 1:34.3 | クビ | 9 | 16.7 | (栗東)友道 | 456(+2) |
7 | 2 | 4 | ロッカフラベイビー | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 1:34.4 | 3/4 | 6 | 13.2 | (美浦)鹿戸 | 430(+2) |
8 | 6 | 12 | クイーンズターフ | 牝3 | 54.0 | 池添 | 1:34.4 | ハナ | 12 | 47.1 | (栗東)須貝 | 452(+6) |
9 | 5 | 9 | ホワイトウインド | 牝3 | 54.0 | 柴田大 | 1:34.4 | ハナ | 14 | 103.7 | (美浦)清水英 | 450(0) |
10 | 8 | 15 | カービングパス | 牝3 | 54.0 | 柴山 | 1:34.5 | 1/2 | 7 | 14.2 | (美浦)藤沢和 | 458(-4) |
11 | 1 | 2 | ダノングラシアス | 牝3 | 54.0 | 岩田 | 1:34.6 | 1/2 | 4 | 10.5 | (栗東)矢作 | 496(0) |
12 | 2 | 3 | スマートプラネット | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 1:34.7 | 1/2 | 5 | 11.3 | (美浦)和田雄 | 446(0) |
13 | 4 | 8 | ブルックデイル | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 1:35.9 | 7 | 8 | 14.8 | (美浦)尾関 | 444(+4) |
14 | 4 | 7 | □地ティーズアライズ | 牝3 | 54.0 | 矢野貴 | 1:35.9 | ハナ | 16 | 363.5 | (地方)嶋田幸 | 440(+2) |
15 | 8 | 16 | ラクアミ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 1:36.1 | 1.1/4 | 13 | 89.4 | (栗東)音無 | 440(-12) |
16 | 5 | 10 | □地ジュエルクイーン | 牝3 | 54.0 | 岡部誠 | 1:36.1 | ハナ | 15 | 204.7 | (地方)川西毅 | 476(-14) |
払い戻し
-
単勝 06 440円 2人気 複勝 06
14
11170円
250円
160円2人気
3人気
1人気枠連 03 - 07 900円 2人気 馬連 06 - 14 1,730円 2人気 ワイド 06 - 14
06 - 11
11 - 14680円
440円
820円2人気
1人気
4人気馬単 06 → 14 2,850円 4人気 三連複 06 - 11 - 14 2,700円 1人気 三連単 06 → 14 → 11 11,550円 3人気
ミッキークイーン、直線内から外へ序盤前開かず勝負根性あり。キャットコインは理想的な競馬。