24件のひとこと日記があります。
2016/02/26 16:01
丹波特別
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡5 | 54.0 | 酒井 | 福島 | |
1 | 2 | 牡4 | 56.0 | Mデムーロ | 石坂 | |
2 | 3 | 牡4 | 56.0 | Fベリー | 高橋康 | |
2 | 4 | 牝6 | 53.0 | 丸山 | 大久保 | |
3 | 5 | 牡6 | 54.0 | 川田 | 松田博 | |
3 | 6 | 牡4 | 54.0 | 菱田 | 松田博 | |
4 | 7 | 牡5 | 54.0 | フォーリー | 清水久 | |
4 | 8 | 牡4 | 55.0 | 池添 | 角田 | |
5 | 9 | 牡6 | 52.0 | 三津谷 | 中村 | |
5 | 10 | 牡5 | 57.0 | ヴェロン | 藤沢和 | |
6 | 11 | 牝4 | 53.0 | 和田 | 岩元 | |
6 | 12 | 牝5 | 52.0 | 武豊 | 橋口弘 | |
7 | 13 | 牡6 | 54.0 | 福永 | 松田博 | |
7 | 14 | 牡4 | 55.0 | ルメール | 石坂 | |
8 | 15 | 牡4 | 55.0 | 四位 | 昆 | |
8 | 16 | 牡7 | 53.0 | 古川 | 橋田 |
2 3 15
10 11 12