74件のひとこと日記があります。
2017/06/12 13:20
2歳新馬|2017年06月03日
- 5 R
-
2歳新馬
2017年6月3日 3回阪神1日目 サラ系2歳新馬 [指](馬齢)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ケイアイノーテック | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 1:36.8 | 2.5 | 1 | 450(0) | [西] 平田修 | |
2 | 8 | 9 | バイオレントブロー | 牡2 | 53 | 鮫島克駿 | 1:37.1 | 2 | 21.8 | 6 | 474(0) | [西] 佐々木晶 |
3 | 7 | 8 | ディバインブリーズ | 牡2 | 54 | ルメール | 1:37.2 | クビ | 7.1 | 5 | 488(0) | [西] 須貝尚介 |
4 | 6 | 6 | タイセイソニック | 牡2 | 54 | 松若風馬 | 1:37.4 | 1.1/4 | 36.9 | 9 | 420(0) | [西] 西村真幸 |
5 | 7 | 7 | タガノライジン | 牡2 | 54 | 和田竜二 | 1:37.6 | 1.1/2 | 21.9 | 7 | 454(0) | [西] 鈴木孝志 |
6 | 5 | 5 | アメイジングセンス | 牡2 | 54 | 武豊 | 1:37.8 | 1.1/4 | 5.8 | 3 | 474(0) | [西] 角田晃一 |
7 | 1 | 1 | ヤマカツケンザン | 牡2 | 54 | 池添謙一 | 1:37.8 | ハナ | 6.6 | 4 | 522(0) | [西] 池添学 |
8 | 4 | 4 | セイウンフォーカス | 牡2 | 54 | 幸英明 | 1:37.8 | クビ | 34.0 | 8 | 470(0) | [西] 宮本博 |
9 | 3 | 3 | セドゥラマジー | 牝2 | 54 | 川田将雅 | 1:38.0 | 1.1/4 | 5.5 | 2 | 496(0) | [西] 吉田直弘 |
10 | 8 | 10 | ナムライヴ | 牝2 | 54 | 小林徹弥 | 1:38.6 | 3.1/2 | 152.1 | 10 | 424(0) | [西] 目野哲也 |
払い戻し
-
単勝 2 250 1 複勝 2
9
8120
450
2001
7
5枠連 2 - 8 2,750 12 馬連 2 - 9 2,910 13 ワイド 2 - 9
2 - 8
8 - 9710
410
1,93010
4
21馬単 2 → 9 4,400 23 三連複 2 - 8 - 9 5,900 25 三連単 2 → 9 → 8 30,660 107
6/3 阪神5R
二歳新馬 芝1600m
前半3ハロン36.7 比較的スローに流れてしまったため出遅れたタイセイソニックは致命的 道中かかってたし
結局阪神1600の傾向そのままに上がり勝負となってしまった今回のレースだが今後のデータとしては十分
まあなにより勝ち馬ケイアイノーテック上がり33.5も相まって瞬発力勝負でかなりいい戦いきそうです
気になるレースレベルですが少頭数の中 この時期の新馬戦で1.36.8までタイムが出てるのはいい方 とはいえ過信は禁物
東京5よりは評価が低いか
少頭数なので外枠の馬がきたからって外枠の馬も評価はできませんし
タイセイソニックとか次走穴人気しそうなんですが まだまだ馬が若いんじゃないですかね
夏のローカル開催となるとまあ危険 ちょっと様子見ですね
ほかはとりたてていい内容の馬はいなかったです