12件のひとこと日記があります。
2018/04/02 09:23
位置取りの差かな。
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ヒーズインラブ | 牡5 | 55.0 | 藤岡康 | 1:32.2 | 4 | 6.5 | (栗東)藤岡 | 522(-4) | |
2 | 2 | 3 | ○外キャンベルジュニア | 牡6 | 55.0 | 石橋脩 | 1:32.3 | 1/2 | 6 | 13.4 | (美浦)堀 | 544(+10) |
3 | 8 | 15 | ストーミーシー | 牡5 | 54.0 | 大野 | 1:32.4 | 3/4 | 9 | 26.3 | (美浦)斎藤誠 | 520(-8) |
4 | 3 | 6 | テオドール | 牡5 | 54.0 | 吉田隼 | 1:32.6 | 1.1/4 | 5 | 13.3 | (美浦)国枝 | 546(+4) |
5 | 2 | 4 | グレーターロンドン | 牡6 | 56.5 | 田辺 | 1:32.7 | 1/2 | 1 | 3.6 | (美浦)大竹 | 470(-4) |
6 | 4 | 7 | ゴールドサーベラス | 牡6 | 54.0 | 柴山 | 1:32.7 | アタマ | 7 | 14.8 | (美浦)清水英 | 454(-6) |
7 | 1 | 2 | レッドアンシェル | 牡4 | 56.5 | 戸崎圭 | 1:32.7 | クビ | 2 | 4.0 | (栗東)庄野 | 462(+4) |
8 | 3 | 5 | マイネルアウラート | 牡7 | 56.0 | 柴田大 | 1:32.7 | ハナ | 14 | 202.0 | (美浦)高橋裕 | 478(-4) |
9 | 7 | 13 | マルターズアポジー | 牡6 | 58.0 | 柴田善 | 1:33.0 | 1.3/4 | 3 | 5.5 | (美浦)堀井 | 530(+2) |
10 | 1 | 1 | アデイインザライフ | 牡7 | 57.0 | 北村宏 | 1:33.1 | 3/4 | 8 | 17.6 | (美浦)萩原 | 550(-10) |
11 | 6 | 11 | ダイワリベラル | 牡7 | 56.0 | 菊沢 | 1:33.3 | 1 | 15 | 243.4 | (美浦)菊沢 | 528(-2) |
12 | 5 | 10 | ロジチャリス | 牡6 | 57.0 | 池添 | 1:33.4 | 3/4 | 12 | 62.4 | (美浦)国枝 | 562(-2) |
13 | 8 | 16 | クラリティスカイ | 牡6 | 57.0 | 木幡巧 | 1:33.6 | 1 | 16 | 407.2 | (美浦)斎藤誠 | 494(-6) |
14 | 7 | 14 | ソルヴェイグ | 牝5 | 55.5 | 三浦 | 1:33.7 | 1/2 | 11 | 44.4 | (栗東)鮫島 | 470(-8) |
15 | 6 | 12 | サンライズメジャー | 牡9 | 56.5 | 田中勝 | 1:34.1 | 2.1/2 | 13 | 110.9 | (栗東)浜田 | 482(-10) |
16 | 4 | 8 | ミュゼエイリアン | セ6 | 56.0 | ミナリク | 1:34.2 | クビ | 10 | 32.9 | (美浦)黒岩 | 486(-8) |
払い戻し
-
単勝 09 650円 4人気 複勝 09
03
15230円
470円
580円3人気
8人気
9人気枠連 02 - 05 850円 2人気 馬連 03 - 09 3,890円 17人気 ワイド 03 - 09
09 - 15
03 - 151,510円
1,880円
4,010円19人気
23人気
46人気馬単 09 → 03 6,770円 26人気 三連複 03 - 09 - 15 27,990円 91人気 三連単 09 → 03 → 15 126,530円 426人気
藤岡康太騎手騎乗のヒーズインラブ。3コーナー回ってからの勢いは素人めにも際立っており、馬体をぶつけられながらもコースをこじ開けた先にウイニングロードが待っていた、と言う感じ。2着のキャンベルジュニアも位置取りが素晴らしかった。マルターズアポジーの後ろをスッととり、直線では少し外に持ち出す自分の競馬が出来ていた。3着のストーミーシ―も自分の競馬に徹した結果だろう。内がゴチャつくのを尻目に、大外からぶっ飛んできたのは、進路選択を誤らなかった鞍上のファインプレーに他ならない。