28件のひとこと日記があります。
2017/06/04 20:03
安田記念2017
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | サトノアラジン | 牡6 | 58.0 | 川田 | 1:31.5 | 7 | 12.4 | (栗東)池江 | 528(+4) | |
2 | 8 | 16 | ロゴタイプ | 牡7 | 58.0 | 田辺 | 1:31.5 | クビ | 8 | 14.6 | (美浦)田中剛 | 494(-4) |
3 | 3 | 6 | レッドファルクス | 牡6 | 58.0 | Mデムーロ | 1:31.6 | クビ | 3 | 7.9 | (美浦)尾関 | 474(0) |
4 | 4 | 7 | グレーターロンドン | 牡5 | 58.0 | 福永 | 1:31.6 | クビ | 6 | 11.8 | (美浦)大竹 | 474(+2) |
5 | 4 | 8 | エアスピネル | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 1:31.7 | クビ | 2 | 5.9 | (栗東)笹田 | 476(-8) |
6 | 6 | 12 | □外ビューティーオンリー | セ6 | 58.0 | パートン | 1:31.8 | 1/2 | 9 | 18.1 | (海外)クルーズ | 496(-18) |
7 | 8 | 18 | ステファノス | 牡6 | 58.0 | 戸崎圭 | 1:31.8 | クビ | 4 | 8.1 | (栗東)藤原英 | 484(+2) |
8 | 7 | 15 | イスラボニータ | 牡6 | 58.0 | ルメール | 1:31.9 | 1/2 | 1 | 3.5 | (美浦)栗田博 | 480(-8) |
9 | 5 | 10 | クラレント | 牡8 | 58.0 | 岩田 | 1:31.9 | クビ | 14 | 120.9 | (栗東)橋口 | 488(0) |
10 | 3 | 5 | □外コンテントメント | セ7 | 58.0 | モレイラ | 1:32.3 | 2.1/2 | 12 | 44.5 | (海外)サイズ | 500(-16) |
11 | 5 | 9 | ロンギングダンサー | 牡8 | 58.0 | 横山和 | 1:32.3 | アタマ | 18 | 347.0 | (美浦)田村 | 488(+4) |
12 | 2 | 3 | サンライズメジャー | 牡8 | 58.0 | 池添 | 1:32.7 | 2.1/2 | 17 | 207.5 | (栗東)浜田 | 484(-8) |
13 | 1 | 2 | ディサイファ | 牡8 | 58.0 | 四位 | 1:32.7 | クビ | 15 | 138.9 | (美浦)小島太 | 502(+2) |
14 | 7 | 13 | ロジチャリス | 牡5 | 58.0 | 内田博 | 1:32.8 | クビ | 13 | 55.1 | (美浦)国枝 | 554(-6) |
15 | 2 | 4 | アンビシャス | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 1:32.9 | 3/4 | 5 | 9.1 | (栗東)音無 | 466(-4) |
16 | 8 | 17 | ヤングマンパワー | 牡5 | 58.0 | 松岡 | 1:33.1 | 1.1/4 | 11 | 32.4 | (美浦)手塚 | 516(+2) |
17 | 1 | 1 | トーキングドラム | 牡7 | 58.0 | 石橋脩 | 1:33.1 | アタマ | 16 | 178.7 | (美浦)斎藤誠 | 484(+6) |
18 | 6 | 11 | ブラックスピネル | 牡4 | 58.0 | 松山 | 1:33.7 | 3.1/2 | 10 | 19.5 | (栗東)音無 | 500(-2) |
払い戻し
-
単勝 14 1,240円 7人気 複勝 14
16
06380円
440円
340円6人気
7人気
4人気枠連 07 - 08 590円 2人気 馬連 14 - 16 10,480円 40人気 ワイド 14 - 16
06 - 14
06 - 162,870円
2,730円
2,720円33人気
30人気
29人気馬単 14 → 16 20,410円 75人気 三連複 06 - 14 - 16 43,500円 128人気 三連単 14 → 16 → 06 283,000円 797人気
12.2 10.6 11.1 11.6 11.6 11.0 11.3 12.1
1 7 14 サトノア*11*9*0*112+111+112=335
2 8 16 ロゴタイ*0*0*1*110+113+121=344
3 3 6 レッドフ*11*13*1*113+115+109=337
4 4 7 グレータ*10*9*2*113+112+114=339
5 4 8 エアスピ*11*12*2*111+114+111=336