98件のひとこと日記があります。
2018/06/16 15:33
6月16日 HTB杯 1着 モズスーパーフレア
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡3 | 54.0 | 五十冬 | 川島洋 | 484(+2) | 42.5 | 10 | |
1 | 2 | 牡4 | 57.0 | 丹内 | 田所 | 472(-14) | 21.9 | 7 | |
2 | 3 | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑 | 清水久 | 476(+2) | 14.4 | 5 | |
2 | 4 | 牝6 | 55.0 | 池添 | 高柳大 | 488(+18) | 230.5 | 16 | |
3 | 5 | 牡5 | 57.0 | 藤岡康 | 須貝 | 492(-4) | 34.8 | 8 | |
3 | 6 | 牝5 | 55.0 | 松岡 | 手塚 | 448(+6) | 150.4 | 15 | |
4 | 7 | 牝4 | 55.0 | 柴山 | 山内 | 470(+18) | 11.2 | 4 | |
4 | 8 | 牡4 | 57.0 | 丸山 | 佐藤 | 482(0) | 9.3 | 3 | |
5 | 9 | 牡5 | 57.0 | 小崎 | 高橋忠 | 484(-4) | 111.2 | 12 | |
5 | 10 | 牡6 | 57.0 | 勝浦 | 吉田 | 494(-22) | 118.5 | 13 | |
6 | 11 | 牡5 | 57.0 | 古川 | 昆 | 504(-4) | 40.3 | 9 | |
6 | 12 | 牡4 | 57.0 | ルメール | 栗田博 | 500(0) | 1.7 | 1 | |
7 | 13 | 牝4 | 55.0 | 岩田 | 梅田 | 460(0) | 15.9 | 6 | |
7 | 14 | 牝5 | 55.0 | 川須 | 矢作 | 412(-4) | 48.1 | 11 | |
8 | 15 | 牡6 | 57.0 | 四位 | 杉浦 | 444(-8) | 143.1 | 14 | |
8 | 16 | 牝3 | 52.0 | 北村友 | 音無 | 474(-4) | 6.3 | 2 |
1着 モズスーパーフレア
詰まる馬多数 注意