1件のひとこと日記があります。
2024/12/24 02:32
菊花賞|2024年10月20日
- 11 R
-
第85回菊花賞(GI)
2024年10月20日 5回京都6日目 3歳オープン (国際) 牡・牝(指)(馬齢)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アーバンシック | 牡3 | 57 | ルメール | 3:04.1 | 3.7 | 2 | 510(0) | [東] 武井亮 | |
2 | 8 | 16 | ヘデントール | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 3:04.5 | 2.1/2 | 7.1 | 4 | 472(-8) | [東] 木村哲也 |
3 | 8 | 17 | アドマイヤテラ | 牡3 | 57 | 武豊 | 3:04.5 | ハナ | 23.6 | 7 | 482(+4) | [西] 友道康夫 |
4 | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57 | 鮫島克駿 | 3:04.5 | クビ | 23.6 | 6 | 536(+6) | [西] 高野友和 |
5 | 4 | 7 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57 | シュタル | 3:04.6 | クビ | 41.5 | 9 | 456(-2) | [西] 坂口智康 |
6 | 2 | 4 | ダノンデサイル | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 3:04.8 | 1.1/2 | 2.9 | 1 | 522(+18) | [西] 安田翔伍 |
7 | 6 | 12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 3:06.0 | 7 | 99.1 | 14 | 486(-2) | [東] 鹿戸雄一 |
8 | 3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 3:06.3 | 1.1/2 | 120.2 | 15 | 516(0) | [西] 中村直也 |
9 | 7 | 15 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 3:06.3 | ハナ | 68.3 | 12 | 488(+4) | [西] 牧浦充徳 |
10 | 8 | 18 | アレグロブリランテ | 牡3 | 57 | 横山和生 | 3:07.1 | 5 | 291.1 | 18 | 466(0) | [東] 上原佑紀 |
11 | 4 | 8 | ウエストナウ | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 3:07.2 | 3/4 | 55.2 | 11 | 488(-4) | [西] 佐々木晶 |
12 | 3 | 6 | ミスタージーティー | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 3:07.3 | 1/2 | 79.5 | 13 | 474(+2) | [西] 矢作芳人 |
13 | 7 | 14 | メリオーレム | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 3:08.0 | 4 | 51.5 | 10 | 488(+2) | [西] 友道康夫 |
14 | 5 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | 57 | M.デム | 3:08.4 | 2.1/2 | 6.0 | 3 | 512(+8) | [東] 加藤士津 |
15 | 1 | 1 | ピースワンデュック | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 3:09.1 | 4 | 26.2 | 8 | 452(-2) | [東] 大竹正博 |
16 | 5 | 10 | メイショウタバル | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 3:09.3 | 1.1/4 | 9.6 | 5 | 502(+6) | [西] 石橋守 |
17 | 2 | 3 | アスクカムオンモア | 牡3 | 57 | 北村友一 | 3:09.8 | 3 | 184.1 | 16 | 484(+2) | [西] 藤原英昭 |
18 | 1 | 2 | ノーブルスカイ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 3:19.7 | 大 | 253.6 | 17 | 464(-2) | [西] 高柳大輔 |
払い戻し
-
単勝 13 370 2 複勝 13
16
17160
240
4701
4
7枠連 7 - 8 760 4 馬連 13 - 16 1,180 4 ワイド 13 - 16
13 - 17
16 - 17490
1,070
1,6404
10
18馬単 13 → 16 2,000 6 三連複 13 - 16 - 17 5,200 15 三連単 13 → 16 → 17 19,390 49
g