379件のひとこと日記があります。
2013/12/23 02:01
阪神10R リボン賞
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝4 | 55.0 | 川須 | 高野 | 15.6 | 7 | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 藤田 | 谷 | 115.4 | 14 | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 池添 | 大久龍 | 15.6 | 6 | |
3 | 4 | 牝5 | 55.0 | 武幸 | 庄野 | 37.4 | 11 | |
4 | 5 | 牝4 | 55.0 | ムーア | 尾関 | 13.8 | 5 | |
4 | 6 | 牝3 | 54.0 | 菱田 | 石坂 | 12.3 | 3 | |
5 | 7 | 牝3 | 54.0 | 後藤 | 浅見 | 17.9 | 10 | |
5 | 8 | 牝3 | 54.0 | ルメール | 田中章 | 2.9 | 1 | |
6 | 9 | 牝3 | 54.0 | 福永 | 戸田 | 17.6 | 8 | |
6 | 10 | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 崎山 | 65.4 | 13 | |
7 | 11 | 牝4 | 55.0 | 和田 | 石坂 | 38.5 | 12 | |
7 | 12 | 牝5 | 55.0 | 浜中 | 浅見 | 17.9 | 9 | |
8 | 13 | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 安田 | 3.3 | 2 | |
8 | 14 | 牝4 | 55.0 | 岩田 | 松田国 | 12.7 | 4 |
◎7ヤマニンシェリル
単勝と
三連複 7 - 8,11 - 8,11,12,13,14