34件のひとこと日記があります。
2011/12/17 23:32
2歳新馬 ヒノクニフォース5着
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | メイショウデビッド | 牡2 | 54.0 | ☆松山 | 2:05.2 | 5 | 12.1 | (栗東)池添 | 468(0) | |
2 | 2 | 2 | ナムラコンカー | 牡2 | 55.0 | 松田 | 2:05.6 | 2.1/2 | 3 | 6.8 | (栗東)目野 | 524(0) |
3 | 4 | 4 | ディジェスティフ | 牝2 | 54.0 | 中舘 | 2:06.3 | 4 | 2 | 4.6 | (美浦)栗田博 | 432(0) |
4 | 8 | 8 | リアリズム | 牡2 | 55.0 | 太宰 | 2:07.4 | 7 | 4 | 10.3 | (栗東)本田 | 600(0) |
5 | 6 | 6 | ヒノクニフォース | 牡2 | 52.0 | ▲横山和 | 2:07.6 | 1.1/2 | 8 | 35.7 | (栗東)作田 | 458(0) |
6 | 1 | 1 | カワカミプレシャス | 牝2 | 54.0 | 長谷川 | 2:08.5 | 5 | 7 | 24.1 | (栗東)西浦 | 462(0) |
7 | 7 | 7 | タイセイモンスター | 牡2 | 55.0 | 荻野琢 | 2:08.7 | 1.1/4 | 6 | 19.2 | (栗東)須貝 | 534(0) |
8 | 3 | 3 | テイエムガッテン | 牡2 | 55.0 | 石橋守 | 2:10.1 | 9 | 9 | 78.7 | (栗東)岩元 | 440(0) |
9 | 8 | 9 | ビッグビート | 牡2 | 55.0 | 川須 | 2:10.3 | 1.1/2 | 1 | 1.8 | (栗東)音無 | 562(0) |
払い戻し
-
単勝 05 1,210円 5人気 複勝 05
02
04310円
230円
180円5人気
3人気
2人気枠連 02 - 05 2,890円 10人気 馬連 02 - 05 2,900円 11人気 ワイド 02 - 05
04 - 05
02 - 04690円
550円
460円11人気
9人気
5人気馬単 05 → 02 6,800円 22人気 三連複 02 - 04 - 05 3,340円 12人気 三連単 05 → 02 → 04 30,610円 95人気
いやー。元荒尾所属馬で九州産の新馬5着ですって
うれしいねー
晩成馬かなー