2件のひとこと日記があります。
2011/09/21 11:49
神戸新聞杯
- 11R
-
神戸新聞杯
芝2400m / 天気: / 馬場: / 発走:--:--
5回阪神6日目 3歳 サラ3歳オープン (国際)牡・牝(指定)馬齢 19頭
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
牡3 | 56.0 | 四位 | 角居 | |
牡3 | 56.0 | 安藤勝 | 松永昌 | |
牡3 | 56.0 | 池添 | 池江 | |
牡3 | 56.0 | 和田 | 石坂 | |
牡3 | 56.0 | 武豊 | 吉田 | |
牡3 | 56.0 | 蛯名 | 荒川 | |
牡3 | 56.0 | 浜中 | 石坂 | |
牡3 | 56.0 | 浜中 | 梅田智 | |
牡3 | 56.0 | 川田 | 角居 | |
牡3 | 56.0 | 福永 | 松田国 | |
牡3 | 56.0 | 三浦 | 大久龍 | |
牡3 | 56.0 | 内田博 | 藤原英 | |
牡3 | 56.0 | 田中勝 | 松永幹 | |
牡3 | 56.0 | 宮崎 | 崎山 | |
牡3 | 56.0 | 北村友 | 福島 | |
牡3 | 56.0 | 北村宏 | 鹿戸雄 | |
牡3 | 56.0 | 福永 | 友道 | |
牡3 | 56.0 | 武豊 | 中村 | |
牡3 | 56.0 | 三浦 | 田村 |
神戸新聞杯は
ウインバリアシオン
オルフェーヴル
フレールジャック
イグアス
クレスコグランド
ネオブラックダイヤ
ロッカヴェラーノ
ショウナンマイティ
ギュスターヴラクイ
ながし3連単