31件のひとこと日記があります。
2011/10/22 16:18
富士S
- 11R
-
富士S
芝1600m / 天気:曇 / 馬場:不良 / 発走:15:45
4回東京6日目 3歳上 サラ3歳上オープン (国際)(指定)別定 17頭
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ○外エイシンアポロン | 牡4 | 56.0 | 田辺 | 1:35.0 | 1 | 4.1 | (栗東)松永昌 | 500(-4) | |
2 | 4 | 8 | アプリコットフィズ | 牝4 | 54.0 | 田中勝 | 1:35.0 | アタマ | 6 | 11.1 | (美浦)小島太 | 440(+2) |
3 | 3 | 5 | マイネルラクリマ | 牡3 | 54.0 | 松岡 | 1:35.2 | 1 | 5 | 11.1 | (美浦)上原 | 468(0) |
4 | 5 | 9 | ストロングリターン | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | 1:35.4 | 1.1/4 | 2 | 4.4 | (美浦)堀 | 516(-2) |
5 | 7 | 14 | ゴールスキー | 牡4 | 56.0 | ピンナ | 1:35.4 | クビ | 3 | 6.4 | (栗東)池江 | 478(-6) |
6 | 8 | 16 | ブリッツェン | 牡5 | 57.0 | 柴田善 | 1:35.5 | クビ | 7 | 14.5 | (美浦)二ノ宮 | 484(-8) |
7 | 6 | 12 | レインボーペガサス | 牡6 | 57.0 | 安藤勝 | 1:35.5 | クビ | 4 | 7.7 | (栗東)鮫島 | 506(+6) |
8 | 3 | 6 | トライアンフマーチ | 牡5 | 56.0 | 後藤 | 1:35.6 | クビ | 8 | 17.2 | (栗東)角居 | 482(+6) |
9 | 4 | 7 | ○外ライブコンサート | セ7 | 56.0 | 福永 | 1:35.7 | 3/4 | 11 | 29.3 | (栗東)白井 | 476(-2) |
10 | 8 | 17 | スズカコーズウェイ | 牡7 | 57.0 | 三浦 | 1:35.8 | 3/4 | 15 | 103.5 | (栗東)橋田 | 476(+2) |
11 | 8 | 15 | ラインブラッド | 牡5 | 56.0 | 蛯名 | 1:35.8 | アタマ | 14 | 71.0 | (栗東)領家 | 506(-2) |
12 | 2 | 3 | ダンスファンタジア | 牝3 | 52.0 | 北村宏 | 1:35.9 | 1/2 | 9 | 20.5 | (美浦)藤沢和 | 458(+8) |
13 | 5 | 10 | □地ダブルオーセブン | 牡3 | 54.0 | 井上俊 | 1:35.9 | ハナ | 16 | 184.7 | (地方)伊藤隆 | 466(-7) |
14 | 6 | 11 | スズジュピター | 牡6 | 56.0 | 丸山 | 1:36.0 | 3/4 | 13 | 67.5 | (美浦)高橋裕 | 476(+8) |
15 | 1 | 2 | カウアイレーン | 牝5 | 54.0 | 横山典 | 1:36.0 | クビ | 10 | 24.4 | (美浦)和田道 | 468(-2) |
16 | 2 | 4 | ドモナラズ | 牡6 | 56.0 | 柴田大 | 1:36.1 | 1/2 | 17 | 205.4 | (栗東)音無 | 466(-2) |
17 | 1 | 1 | アブソリュート | 牡7 | 56.0 | 丸田 | 1:36.1 | クビ | 12 | 45.0 | (美浦)宗像 | 468(0) |
払い戻し
-
単勝 13 410円 1人気 複勝 13
08
05180円
340円
310円1人気
6人気
5人気枠連 04 - 07 1,010円 4人気 馬連 08 - 13 2,320円 7人気 ワイド 08 - 13
05 - 13
05 - 08930円
790円
1,940円8人気
6人気
24人気馬単 13 → 08 4,020円 11人気 三連複 05 - 08 - 13 7,610円 20人気 三連単 13 → 08 → 05 33,270円 66人気
◎→△→▲ で馬連 2,320円、三連複 7,610円 的中。
馬連 5,7,13,14から5,7,8,9,12,13,14のフォーメーション
三連複 5,8,13,14のBOX
(馬連18点、三連複4点)