4540件のひとこと日記があります。
2014/01/02 16:25
京都金杯
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|
牝7 | 52.0 | 武豊 | 須貝 | 91.8 | 16 | |
牡7 | 52.0 | 酒井 | 佐山 | 430.0 | 35 | |
牡7 | 56.0 | 四位 | 池江 | 197.7 | 23 | |
牡5 | 55.0 | 角居 | 82.8 | 15 | ||
牡4 | 54.0 | 福永 | 松永昌 | 8.4 | 5 | |
牡9 | 55.0 | 熊沢 | 矢作 | 179.4 | 21 | |
牡4 | 55.0 | 内田博 | 森 | 111.9 | 17 | |
牡6 | 54.0 | 藤岡佑 | 吉田 | 149.7 | 19 | |
牡7 | 58.0 | 岩田 | 清水英 | 7.9 | 4 | |
牡7 | 54.0 | 藤田 | 橋口 | 511.1 | 38 | |
牝6 | 54.0 | 四位 | 浅見 | 239.7 | 27 | |
牡7 | 57.5 | 松岡 | 西園 | 51.4 | 12 | |
牡6 | 55.0 | 和田 | 池上 | 250.8 | 29 | |
牡5 | 55.0 | 池添 | 中村 | 26.4 | 8 | |
牡4 | 55.0 | 和田 | 栗田博 | 19.9 | 7 | |
牡5 | 55.0 | 四位 | 千田 | 387.0 | 34 | |
牡9 | 56.0 | 小牧 | 佐山 | 225.8 | 25 | |
牡7 | 55.0 | 岩田 | 藤原英 | 215.0 | 24 | |
牡5 | 54.0 | 国分恭 | 領家 | 60.1 | 13 | |
牡6 | 55.0 | 石橋脩 | 藤岡健 | 263.0 | 30 | |
牡9 | 54.0 | 酒井 | 南井 | 241.9 | 28 | |
牡7 | 54.0 | 藤岡佑 | 佐々木 | 660.7 | 40 | |
牡8 | 54.0 | 太宰 | 西浦 | 387.0 | 33 | |
牡6 | 56.0 | 石栗 | 194.9 | 22 | ||
牡6 | 57.5 | 武豊 | 池江 | 3.7 | 1 | |
牡7 | 56.0 | 川須 | 池上 | 148.0 | 18 | |
牡7 | 52.0 | 丸山 | 鮫島 | 1083.6 | 43 | |
牡5 | 57.0 | 秋山 | 野村 | 541.8 | 39 | |
牡4 | 54.0 | 後藤 | 矢作 | 29.3 | 9 | |
牡7 | 57.0 | ルメール | 平田 | 171.5 | 20 | |
牡5 | 55.0 | 藤岡康 | 藤岡健 | 30.4 | 10 | |
牡4 | 54.0 | 浜中 | 庄野 | 30.7 | 11 | |
牡6 | 53.0 | 松田 | 岩元 | 1354.5 | 44 | |
牡6 | 58.0 | 柴田大 | 上原 | 11.1 | 6 | |
セ7 | 54.0 | 藤岡康 | 宮 | 276.4 | 31 | |
牡8 | 55.0 | 秋山 | 清水出 | 483.8 | 36 | |
牡4 | 55.0 | 松山 | 岩元 | 65.9 | 14 | |
牡4 | 56.0 | 藤田 | 木原 | 4.9 | 2 | |
牡7 | 55.0 | 四位 | 飯田明 | 376.3 | 32 | |
牡8 | 54.0 | 松田 | 領家 | 873.9 | 42 | |
牡4 | 55.0 | 川田 | 橋口 | 5.4 | 3 | |
牝4 | 52.0 | 武幸 | 佐々木 | 233.5 | 26 | |
セ6 | 54.0 | 小林 | 松元 | 501.7 | 37 | |
牡5 | 55.0 | 北村友 | 角田 | 732.2 | 41 |
中山金杯と同様です。日記同様こちらも活用しようかと思います。ブックは半年で捨ててしまいますすから。