98·ï¤Î¤Ò¤È¤³¤ÈÆüµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2012/12/25 23:51
¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢ÆÃÊÌ¡Ã2002ǯ12·î08Æü |
- 10 R
-
¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢ÆÃÊÌ
2002ǯ12·î8Æü 12²óÊ¡»³8ÆüÌÜ (ÊÌÄê)
Ãå ½ç |
ÏÈ ÈÖ |
ÇÏ ÈÖ |
ÇÏ̾ | ÀÎð | ¶ÔÎÌ | µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ñ¾¡ | ¿Í µ¤ |
ÇÏÂνŠ| Ä´¶µ»Õ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ¥æ¥Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É | ²´4 | 55 | ùßȪͺ°ì | 1:58.5 | --- | 1 | 495(0) | [ÃÏ] ÈÖ±à°ìÃË | |
2 | 4 | 4 | ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥° | ÌÆ6 | 55 | ÅÏÊÕÇîʸ | 1:58.7 | 3/4 | --- | 4 | 484(+2) | [ÃÏ] ÅÄÂåÀìÆó |
3 | 8 | 10 | ¥Û¥Þ¥ì¥¨¥ê¡¼¥È | ÌÆ4 | 53 | ½ûÅÄÀ¿Æó | 1:59.4 | 3 | --- | 3 | 454(-7) | [ÃÏ] ËÙÉô½Å¾¼ |
4 | 8 | 9 | ¥ê¡¼¥¬¥ë¥¸¥ç¡¼¥¸ | ²´6 | 50 | »³ÅľÍͺ | 1:59.5 | 3/4 | --- | 8 | 447(+5) | [ÃÏ] ³°»³À¶É§ |
5 | 6 | 6 | ¥Û¥Þ¥ì¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ä | ²´6 | 53 | º´¸¶½¨ÂÙ | 1:59.7 | 1 | --- | 4 | 470(0) | [ÃÏ] Æá²äÀů |
6 | 7 | 8 | ¥Õ¥¸¥Ê¥ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë | ²´4 | 56 | ´ò¾¡Â§ | 2:00.2 | 2.1/2 | --- | 2 | 517(+2) | [ÃÏ] ¾®Îæ±Ñ´î |
7 | 1 | 1 | ¥ê¥¸¥ç¥¦¥¬¥Ð¥Ê¡¼ | ²´5 | 53 | µÈ±äÃéµÁ | 2:00.3 | 1/2 | --- | 7 | 452(+4) | [ÃÏ] µÈ°æ±Ñδ |
8 | 7 | 7 | ¥°¥ê¥ó¥Æ¥£¥¢¥é | ÌÆ6 | 53 | ÊÒ¶ÍÀµÀã | 2:01.6 | 6 | --- | 6 | 482(+11) | [ÃÏ] ÉÍÅĵ±Ï |
9 | 3 | 3 | ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥·¡¼¥ó | ÌÆ5 | 51 | ÌîÅÄÀ¿ | 2:01.6 | ¥¢¥¿¥Þ | --- | 10 | 473(+2) | [ÃÏ] ÆÁËܷİì |
10 | 5 | 5 | ¥Á¥å¥¦¥ª¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹ | ²´5 | 53 | ²¬ÅÄ¾Í»Ì | 2:03.8 | Âç | --- | 9 | 482(-5) | [ÃÏ] µÝºïÏÂɧ |
ʧ¤¤Ìᤷ
-
ñ¾¡ 2 200 Ê£¾¡ 2
4
10140
140
130ÏÈÏ¢ 2 - 4 890 ÇÏÏ¢ 2 ¢ª 4 1,010 ÏÈñ 2 - 4 1,290
¼çÀï¤ÎÀаæ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ù¤Ë¤µ¤³Èª¤ò°È¾å¤Ë·Þ¤¨¤¿¥æ¥Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¡¢Á°Áö¤ÇµÆ²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Ê¥ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¶¥ÇϤò¤¹¤ë¡£
¼¡Áö¤ÎÊ¡»³Âç¾Þŵ¤ÏºÇŵ÷Î¥¤Î2600m¤À¤·¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Ê¥ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Îŵ÷Î¥¿ÀÏ䬽ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
»³ÅĤ¬°È¾å¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¥Û¥Þ¥ì¥¨¥ê¡¼¥È¤ËÆùÇö¤¹¤ë3Ãå¤â¡¢¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¡¢¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥Û¥Þ¥ì¥¨¥ê¡¼¥È¤Î3¶¯¤ÎÊɤÏÊø¤»¤ºº£²ó¤âÁ±Àï»ß¤Þ¤ê¡£