570件のひとこと日記があります。
2016/07/23 16:52
2歳新馬
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ヴゼットジョリー | 牝2 | 54.0 | 川田 | 1:22.6 | 3 | 5.2 | (栗東)中内田 | 466(0) | |
2 | 2 | 3 | ラニカイサンデー | 牡2 | 54.0 | 松山 | 1:22.8 | 1.1/2 | 2 | 4.7 | (栗東)池添兼 | 438(0) |
3 | 6 | 11 | ハムレット | 牡2 | 54.0 | デュプレシ | 1:22.8 | クビ | 8 | 29.9 | (栗東)松元 | 404(0) |
4 | 7 | 13 | ノゾミ | 牝2 | 51.0 | ▲荻野極 | 1:23.5 | 4 | 13 | 71.7 | (栗東)松永昌 | 448(0) |
5 | 8 | 16 | ビートフォーセール | 牝2 | 54.0 | ホワイト | 1:23.6 | 1/2 | 4 | 6.3 | (栗東)池江 | 456(0) |
6 | 2 | 4 | スターペスマリア | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:23.6 | クビ | 1 | 3.1 | (栗東)石橋 | 462(0) |
7 | 3 | 5 | ショウナンサニー | 牡2 | 54.0 | 中谷 | 1:24.0 | 2.1/2 | 10 | 38.6 | (栗東)須貝 | 462(0) |
8 | 5 | 9 | ビーカーリー | 牝2 | 54.0 | 和田 | 1:24.2 | 1.1/4 | 14 | 72.0 | (栗東)西村 | 456(0) |
9 | 1 | 2 | マイネルハドソン | 牡2 | 54.0 | 松岡 | 1:24.4 | 1.1/2 | 7 | 27.7 | (栗東)飯田雄 | 494(0) |
10 | 4 | 7 | ステラポラーレ | 牡2 | 52.0 | △義 | 1:24.4 | アタマ | 18 | 315.4 | (栗東)大根田 | 444(0) |
11 | 8 | 17 | ビックリシタナモー | 牡2 | 54.0 | 松若 | 1:24.4 | ハナ | 11 | 48.3 | (栗東)音無 | 490(0) |
12 | 1 | 1 | リッカゴールド | 牡2 | 54.0 | 幸 | 1:24.6 | 3/4 | 15 | 75.3 | (栗東)日吉 | 418(0) |
13 | 8 | 18 | ナムラララバイ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 1:24.9 | 1.3/4 | 12 | 53.5 | (栗東)羽月 | 506(0) |
14 | 6 | 12 | メイクミーハッピー | 牡2 | 53.0 | ☆鮫島駿 | 1:25.0 | 1/2 | 16 | 121.5 | (栗東)千田 | 432(0) |
15 | 3 | 6 | ディストワリリー | 牝2 | 54.0 | 松田 | 1:25.4 | 2.1/2 | 17 | 160.8 | (栗東)北出 | 432(0) |
16 | 4 | 8 | ダノンキラメキ | 牝2 | 54.0 | 福永 | 1:25.4 | クビ | 5 | 23.0 | (栗東)千田 | 450(0) |
17 | 7 | 14 | クラリティダイヤ | 牝2 | 54.0 | ルメール | 1:25.8 | 2.1/2 | 6 | 25.2 | (栗東)友道 | 446(0) |
18 | 7 | 15 | ライスエイト | 牝2 | 54.0 | 国分優 | 1:25.9 | 3/4 | 9 | 31.5 | (栗東)藤沢則 | 450(0) |
払い戻し
-
単勝 10 520円 3人気 複勝 10
03
11190円
170円
550円3人気
2人気
9人気枠連 02 - 05 490円 2人気 馬連 03 - 10 1,380円 4人気 ワイド 03 - 10
10 - 11
03 - 11550円
1,900円
2,420円4人気
18人気
27人気馬単 10 → 03 2,730円 8人気 三連複 03 - 10 - 11 9,250円 25人気 三連単 10 → 03 → 11 37,430円 81人気
調教派の人はどう見たかわかりませんが、パドックではやはりヴゼットジョリーがいちばん目を引きましたね。脚が長く、筋肉も繊細さがあって、母父サンデーサイレンスの血が出ている印象です。ローエングリン産駒にしてはお尻は薄めなのでその点どうかなと思いましたが、レースでは体型を活かしたストライドで長くいい脚を使いましたね。マイルよりは1400mで、ワンペースで押し切る競馬があうタイプだと思います。