570件のひとこと日記があります。
2016/08/16 22:14
2歳新馬
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ブラックランナー | 牡2 | 54.0 | 幸 | 1:00.6 | 2 | 3.7 | (栗東)鈴木孝 | 460(0) | |
2 | 4 | 6 | スマートダフネ | 牝2 | 54.0 | 浜中 | 1:00.6 | クビ | 1 | 3.5 | (栗東)小崎 | 446(0) |
3 | 1 | 1 | ウィッシュノート | 牝2 | 54.0 | 北村友 | 1:01.0 | 2.1/2 | 3 | 4.6 | (栗東)安田 | 428(0) |
4 | 3 | 4 | プラトヤヤ | 牝2 | 54.0 | 松田 | 1:01.1 | クビ | 10 | 45.5 | (栗東)音無 | 452(0) |
5 | 7 | 12 | スナークライデン | 牡2 | 54.0 | 松山 | 1:01.1 | クビ | 7 | 20.8 | (栗東)川村 | 456(0) |
6 | 3 | 3 | セルリアン | 牡2 | 54.0 | 藤岡康 | 1:01.7 | 3.1/2 | 4 | 9.6 | (栗東)藤岡 | 476(0) |
7 | 5 | 7 | トミケンキパジ | 牡2 | 54.0 | 岡田 | 1:02.6 | 5 | 13 | 107.3 | (栗東)千田 | 472(0) |
8 | 8 | 14 | テイエムソフィア | 牝2 | 53.0 | ☆岩崎 | 1:03.0 | 2.1/2 | 14 | 152.7 | (栗東)柴田光 | 392(0) |
9 | 5 | 8 | タマモサザンクロス | 牡2 | 54.0 | 太宰 | 1:03.0 | アタマ | 9 | 29.9 | (栗東)藤沢則 | 442(0) |
10 | 4 | 5 | ブルベアバイソン | 牡2 | 54.0 | 田中健 | 1:03.1 | クビ | 11 | 51.8 | (栗東)坂口 | 478(0) |
11 | 7 | 11 | バトルクウ | 牝2 | 54.0 | 松若 | 1:04.0 | 5 | 8 | 21.2 | (栗東)本田 | 466(0) |
12 | 6 | 10 | ジェームス | 牡2 | 54.0 | 酒井 | 1:04.3 | 1.1/2 | 5 | 15.1 | (栗東)藤沢則 | 472(0) |
13 | 6 | 9 | ベルエスメラルダ | 牝2 | 54.0 | 国分優 | 1:07.2 | 大 | 12 | 84.4 | (栗東)村山 | 442(0) |
14 | 8 | 13 | キンショーイーグル | 牡2 | 54.0 | 岩田 | 1:08.2 | 6 | 6 | 18.7 | (栗東)中村 | 480(0) |
払い戻し
-
単勝 02 370円 2人気 複勝 02
06
01140円
130円
150円2人気
1人気
3人気枠連 02 - 04 740円 1人気 馬連 02 - 06 700円 1人気 ワイド 02 - 06
01 - 02
01 - 06290円
330円
330円1人気
3人気
2人気馬単 02 → 06 1,480円 2人気 三連複 01 - 02 - 06 790円 1人気 三連単 02 → 06 → 01 4,170円 3人気
ブラックランナーはここでは筋肉の質がひとつ上でした。ただ、ダート馬としてはちょっと体格面で不満はありますね。