570件のひとこと日記があります。
2016/09/17 17:55
2歳新馬
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アグネスジュレップ | 牝2 | 53.0 | ☆岩崎 | 1:22.3 | 1 | 3.2 | (栗東)河内 | 452(0) | |
2 | 4 | 8 | メイショウハガネ | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 1:23.7 | 8 | 8 | 26.3 | (栗東)松永昌 | 454(0) |
3 | 1 | 2 | クールファンタジー | 牝2 | 54.0 | 福永 | 1:23.8 | 3/4 | 3 | 5.8 | (栗東)清水久 | 450(0) |
4 | 3 | 6 | アラノイケアリイ | 牡2 | 54.0 | ルメール | 1:23.9 | 1/2 | 5 | 10.5 | (栗東)石坂 | 460(0) |
5 | 8 | 15 | ディープウィンダム | 牡2 | 54.0 | Mデムーロ | 1:24.0 | 3/4 | 6 | 13.4 | (栗東)池添学 | 476(0) |
6 | 8 | 17 | スリーソードシチー | 牡2 | 54.0 | 幸 | 1:24.2 | 1.1/4 | 7 | 15.7 | (栗東)北出 | 416(0) |
7 | 4 | 7 | ○外エイシンフレイヤ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 1:24.3 | クビ | 9 | 33.8 | (栗東)野中 | 432(0) |
8 | 2 | 4 | キャラバン | 牡2 | 54.0 | 浜中 | 1:24.6 | 1.3/4 | 2 | 3.8 | (栗東)石坂 | 490(0) |
9 | 1 | 1 | トウケイシンシテイ | 牡2 | 54.0 | 松山 | 1:24.6 | クビ | 10 | 43.2 | (栗東)池添兼 | 452(0) |
10 | 7 | 13 | ポーラーブレイズ | 牡2 | 51.0 | ▲荻野極 | 1:24.8 | 1.1/4 | 13 | 67.5 | (栗東)長浜 | 404(0) |
11 | 5 | 9 | ブルノ | 牡2 | 52.0 | △義 | 1:25.3 | 3 | 14 | 86.0 | (栗東)崎山 | 456(0) |
12 | 8 | 16 | メイショウトコシエ | 牡2 | 53.0 | ☆鮫島駿 | 1:25.4 | クビ | 11 | 58.5 | (栗東)安田 | 458(0) |
13 | 6 | 12 | ブブールチャチャ | 牝2 | 54.0 | 川田 | 1:25.7 | 2 | 4 | 8.4 | (栗東)吉田 | 454(0) |
14 | 7 | 14 | タイガーヴェロス | 牡2 | 54.0 | 熊沢 | 1:26.2 | 3 | 15 | 161.9 | (栗東)大橋 | 444(0) |
15 | 5 | 10 | スーパーヒーロ | 牡2 | 54.0 | 松若 | 1:26.4 | 1.1/2 | 12 | 63.7 | (栗東)奥村豊 | 444(0) |
16 | 6 | 11 | ブルベアバブーン | 牡2 | 54.0 | 菱田 | 1:27.3 | 5 | 16 | 210.0 | (栗東)藤沢則 | 480(0) |
3 | 5 | タガノマキアート | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 除外 | (栗東)石橋 | 436(0) |
払い戻し
-
単勝 03 320円 1人気 複勝 03
08
02140円
610円
190円1人気
10人気
3人気枠連 02 - 04 1,920円 8人気 馬連 03 - 08 5,950円 20人気 ワイド 03 - 08
02 - 03
02 - 082,170円
350円
2,570円23人気
2人気
26人気馬単 03 → 08 9,740円 34人気 三連複 02 - 03 - 08 9,950円 32人気 三連単 03 → 08 → 02 63,610円 183人気
アグネスジュレップが1番人気に応え8馬身差の快勝。筋肉が柔らかく適度な収縮力があり、全身運動ができるいい馬です。体高が少し低いのがネックですが、祖母のブレッシングはピサノパテックやアズマシャトルを出しており、血統的なパックボーンはしっかりしています。新馬だけ勝って終わりという馬には思えません。