570件のひとこと日記があります。
2016/10/09 16:37
2歳未勝利
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダイシンクイント | 牡2 | 55.0 | 福永 | 2:03.3 | 2 | 4.2 | (栗東)森 | 476(-10) | |
2 | 4 | 4 | エスピリトゥオーゾ | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑 | 2:03.3 | クビ | 1 | 2.7 | (栗東)木原 | 448(+4) |
3 | 8 | 11 | タガノシャルドネ | 牡2 | 54.0 | ☆鮫島駿 | 2:03.3 | ハナ | 8 | 33.0 | (栗東)川村 | 446(-10) |
4 | 1 | 1 | アドラメレク | 牡2 | 55.0 | 浜中 | 2:03.4 | 1/2 | 3 | 6.7 | (栗東)石坂 | 452(-2) |
5 | 5 | 5 | ナムラボンド | 牡2 | 52.0 | ▲三津谷 | 2:03.7 | 2 | 11 | 46.4 | (栗東)目野 | 418(+4) |
6 | 3 | 3 | ○外エイシンフレイヤ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 2:04.0 | 1.3/4 | 7 | 16.0 | (栗東)野中 | 430(-2) |
7 | 7 | 8 | コパノカーニバル | 牡2 | 55.0 | 古川 | 2:04.2 | 1.1/4 | 5 | 8.6 | (栗東)田所 | 476(-6) |
8 | 8 | 10 | コスモカンナム | 牡2 | 55.0 | 和田 | 2:04.6 | 2.1/2 | 10 | 44.6 | (美浦)高橋文 | 430(-2) |
9 | 7 | 9 | マイネルフェアネス | 牡2 | 55.0 | ヴェロン | 2:05.8 | 7 | 4 | 8.1 | (栗東)宮 | 496(0) |
10 | 6 | 6 | クリノハリウッド | 牡2 | 55.0 | 松山 | 2:06.5 | 4 | 6 | 9.3 | (栗東)中村 | 430(-2) |
11 | 6 | 7 | ローグナイト | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 2:07.4 | 5 | 9 | 39.2 | (栗東)中竹 | 494(-10) |
払い戻し
-
単勝 02 420円 2人気 複勝 02
04
11150円
120円
490円2人気
1人気
8人気枠連 02 - 04 530円 2人気 馬連 02 - 04 560円 1人気 ワイド 02 - 04
02 - 11
04 - 11250円
1,880円
940円1人気
22人気
12人気馬単 02 → 04 1,240円 2人気 三連複 02 - 04 - 11 3,640円 11人気 三連単 02 → 04 → 11 15,510円 44人気
ゴール前、4頭が横に並ぶ混戦を断ったのは、ダイシンクイントの鋭い切れ味でした。繋が長く、中距離でキレを活かすタイプの馬ですから、今日は自身の持ち味を存分に出せたレースでした。