570件のひとこと日記があります。
2016/12/03 17:19
万両賞
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | カラクレナイ | 牝2 | 54.0 | 川田 | 1:22.1 | 1 | 2.2 | (栗東)松下 | 476(-6) | |
2 | 1 | 1 | ブリラーレ | 牡2 | 55.0 | 幸 | 1:22.3 | 1 | 7 | 18.7 | (栗東)斉藤崇 | 450(-4) |
3 | 4 | 4 | ゼアブラヴ | 牡2 | 55.0 | 藤岡康 | 1:22.3 | クビ | 6 | 17.6 | (栗東)小崎 | 480(-6) |
4 | 3 | 3 | ダノンチャンス | 牡2 | 55.0 | 北村友 | 1:22.4 | 1/2 | 5 | 11.2 | (栗東)中内田 | 496(-8) |
5 | 8 | 10 | オールポッシブル | 牝2 | 54.0 | 太宰啓介 | 1:22.4 | クビ | 3 | 5.1 | (栗東)高橋亮 | 476(+8) |
6 | 6 | 6 | タイセイブレーク | 牡2 | 55.0 | 和田 | 1:22.5 | 1/2 | 2 | 3.7 | (栗東)浜田 | 504(+16) |
7 | 2 | 2 | ミルトドリーム | 牡2 | 55.0 | 岩田 | 1:22.5 | クビ | 8 | 42.8 | (栗東)中竹 | 502(+24) |
8 | 5 | 5 | キョウヘイ | 牡2 | 55.0 | 高倉 | 1:22.6 | クビ | 4 | 10.3 | (栗東)宮本 | 432(+16) |
9 | 7 | 7 | オイカケマショウ | 牡2 | 55.0 | 松田 | 1:23.0 | 2.1/2 | 10 | 109.7 | (栗東)谷 | 458(+6) |
10 | 7 | 8 | インフルエンサー | 牡2 | 55.0 | 松若 | 1:23.2 | 1.1/4 | 9 | 87.7 | (美浦)谷原 | 438(0) |
払い戻し
-
単勝 09 220円 1人気 複勝 09
01
04140円
330円
320円1人気
7人気
6人気枠連 01 - 08 1,210円 6人気 馬連 01 - 09 2,090円 10人気 ワイド 01 - 09
04 - 09
01 - 04820円
730円
1,950円12人気
9人気
22人気馬単 09 → 01 2,690円 10人気 三連複 01 - 04 - 09 6,410円 22人気 三連単 09 → 01 → 04 20,380円 78人気
前走の未勝利戦で追い込みを決めたカラクレナイが、昇級のここも差し脚を発揮しました。前半がやや早めのペースで流れただけに、首や胴が長く、スピードに乗ってからが強いこの馬の持ち味を存分に活かせましたね。ただ、マイルまで伸びるとちょっとパワー不足になるおそれもあるかもしれません。