570件のひとこと日記があります。
2014/03/23 01:19
若葉S
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アドマイヤデウス | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 2:01.4 | 2 | 5.1 | (栗東)橋田 | 470(0) | |
2 | 8 | 12 | ウインフルブルーム | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 2:01.6 | 1 | 1 | 1.8 | (栗東)宮本 | 490(-4) |
3 | 2 | 2 | サウンズオブアース | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 2:01.8 | 1.1/2 | 3 | 5.5 | (栗東)藤岡 | 504(+2) |
4 | 5 | 6 | メイショウチギリ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:02.1 | 2 | 5 | 18.4 | (栗東)武田 | 476(-4) |
5 | 8 | 11 | カバーストーリー | 牡3 | 56.0 | 幸 | 2:02.3 | 1.1/4 | 11 | 123.4 | (栗東)清水久 | 466(0) |
6 | 6 | 7 | アグリッパーバイオ | 牡3 | 56.0 | シュタルケ | 2:02.5 | 1.1/4 | 7 | 41.2 | (栗東)須貝 | 452(+2) |
7 | 4 | 4 | グッドスピリッツ | セ3 | 56.0 | 池添 | 2:02.5 | ハナ | 8 | 43.5 | (栗東)松元 | 442(0) |
8 | 7 | 10 | ハナズウェポン | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 2:02.6 | 1/2 | 12 | 231.6 | (美浦)加藤和 | 468(-4) |
9 | 5 | 5 | ダイシンサンダー | 牡3 | 56.0 | 川田 | 2:03.3 | 4 | 4 | 7.5 | (栗東)松田博 | 466(-6) |
10 | 6 | 8 | ○外オールステイ | 牡3 | 56.0 | 中谷 | 2:03.9 | 3.1/2 | 10 | 74.1 | (栗東)矢作 | 476(-2) |
11 | 7 | 9 | メイショウパワーズ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 2:04.5 | 3.1/2 | 6 | 38.9 | (栗東)本田 | 468(0) |
12 | 1 | 1 | アドマイヤランディ | 牡3 | 56.0 | 和田 | 2:05.7 | 7 | 9 | 68.3 | (栗東)須貝 | 500(-10) |
払い戻し
-
単勝 03 510円 2人気 複勝 03
12
02140円
110円
150円2人気
1人気
3人気枠連 03 - 08 440円 1人気 馬連 03 - 12 430円 1人気 ワイド 03 - 12
02 - 03
02 - 12190円
350円
230円1人気
4人気
2人気馬単 03 → 12 1,280円 4人気 三連複 02 - 03 - 12 680円 1人気 三連単 03 → 12 → 02 4,460円 8人気
回顧。勝ったアドマイヤゼウスはアドマイヤドン産駒だけど、決してパワータイプではなく早い脚が使える。これはここだけで終わる馬じゃないと思う。ただ、皐月賞本番で勝ち負けできるかというとちょっと微妙かな。ここは圧勝するくらいじゃないと本番での勝ち負けは厳しいと見てたので。ただ、バンドワゴンやトーセンスターダムよりは魅力を感じるから、ヒモには入れてもいいかもね。