27件のひとこと日記があります。
2014/03/15 13:29
4歳上障害未勝利
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡7 | 60.0 | 浜野谷 | 戸田 | |
2 | 2 | 牝5 | 58.0 | 難波 | 梅田智 | |
3 | 3 | 牡4 | 59.0 | 横山義 | 粕谷 | |
3 | 4 | 牝7 | 58.0 | 草野 | 加藤和 | |
4 | 5 | セ7 | 60.0 | 山本 | 栗田博 | |
4 | 6 | セ4 | 59.0 | 金子 | 岩戸 | |
5 | 7 | 牝8 | 58.0 | 大江原 | 高橋博 | |
5 | 8 | 牝6 | 58.0 | 江田勇 | 土田 | |
6 | 9 | 牡4 | 59.0 | 白浜 | 中内田 | |
6 | 10 | 牡6 | 60.0 | 五十嵐 | 伊藤正 | |
7 | 11 | 牡4 | 59.0 | 黒岩 | 服部 | |
7 | 12 | 牡5 | 60.0 | 高野 | 小桧山 | |
8 | 13 | セ5 | 60.0 | 石神 | 菅原 | |
8 | 14 | 牡4 | 59.0 | 森 | 安達 |
これは5−14の一点勝負で行きます。
馬単とワイド 5の2着はどうかな?と思う部分ありだけど、
特出した馬も無く、なんとか入ってくれればと希望買い。
ワイド3000円 馬単を2000円入れます