1008件のひとこと日記があります。
2018/02/01 11:55
東京新聞杯(枠順確定前)
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|
牝5 | 54.0 | 藤岡康 | 須貝 | 9.9 | 6 | |
牡4 | 56.0 | 福永 | 中竹 | 52.8 | 10 | |
牡7 | 57.0 | 三浦 | 藤原英 | 141.4 | 14 | |
牡6 | 56.0 | 浜中 | 高野 | 6.6 | 5 | |
牡6 | 56.0 | 川田 | 大竹 | 3.2 | 1 | |
牡4 | 57.0 | 柴山 | 藤沢和 | 18.6 | 7 | |
牡5 | 56.0 | 大野 | 斎藤誠 | 92.9 | 12 | |
牡7 | 56.0 | ○○ | 鮫島 | 1247.6 | 17 | |
牡4 | 56.0 | 横山典 | 菊沢 | 4.0 | 2 | |
牡6 | 56.0 | 田辺 | 国枝 | 6.3 | 4 | |
牡4 | 56.0 | 北村宏 | 栗田博 | 61.2 | 11 | |
牝5 | 54.0 | 蛯名 | 荒川 | 26.6 | 8 | |
牡6 | 56.0 | 田中勝 | 角田 | 551.8 | 16 | |
牡5 | 56.0 | 戸崎圭 | 西園 | 27.8 | 9 | |
牡7 | 56.0 | 石橋脩 | 堀 | 118.6 | 13 | |
牡7 | 57.0 | 柴田大 | 高橋裕 | 197.9 | 15 | |
牝4 | 55.0 | 武豊 | 矢作 | 5.4 | 3 |
本命:ダノンプラチナ
対抗:デンコウアンジュ
単穴:クルーガー
連下:ガリバルディ(府中マイルのコーセーは押さえなければ)