884件のひとこと日記があります。
2013/03/16 06:54
やっちの重賞回顧録[中日スポーツ賞ファルコンS(G?)](再投稿)
- 11 R
-
第10回中日スポーツ賞4歳S(G3)
1996年6月1日 2回中京5日目 サラ系4歳オープン ○混(別定)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | スギノハヤカゼ | 牡4 | 58 | 田島裕和 | 1:08.5 | 2.3 | 1 | 466(+2) | [西] 鹿戸幸治 | |
2 | 7 | 13 | スキーミュージック | 牡4 | 55 | 芹沢純一 | 1:08.7 | 1.1/4 | 9.8 | 5 | 482(+8) | [西] 鹿戸幸治 |
3 | 6 | 11 | エイシンオーリアン | 牝4 | 53 | 佐藤哲三 | 1:09.0 | 2 | 7.3 | 2 | 440(0) | [西] 坂口正則 |
4 | 8 | 16 | メイキング | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 1:09.1 | 1/2 | 20.6 | 9 | 422(0) | [西] 橋口弘次 |
5 | 3 | 6 | ナムラホームズ | 牡4 | 56 | 岸滋彦 | 1:09.2 | 1/2 | 15.1 | 7 | 420(-10) | [西] 野村彰彦 |
5 | 4 | 8 | マサラッキ | 牡4 | 55 | 安田康彦 | 1:09.2 | 同着 | 9.7 | 4 | 478(-6) | [西] 増本豊 |
7 | 4 | 7 | ユノペンタゴン | 牡4 | 56 | 石橋守 | 1:09.8 | 3.1/2 | 30.4 | 11 | 426(-12) | [西] 浅見秀一 |
8 | 1 | 1 | タニノシスター | 牝4 | 53 | 村本善之 | 1:09.8 | アタマ | 14.5 | 6 | 460(-2) | [西] 森秀行 |
9 | 6 | 12 | ナイスグリンベル | 牝4 | 53 | 西田雄一 | 1:10.1 | 2 | 9.5 | 3 | 444(+8) | [東] 本郷一彦 |
10 | 5 | 9 | ウォーターリライ | 牝4 | 53 | 河内洋 | 1:10.1 | アタマ | 76.0 | 13 | 440(-2) | [西] 田中耕太 |
11 | 1 | 2 | マチカネライメイ | 牡4 | 55 | 菊沢隆仁 | 1:10.2 | クビ | 77.1 | 14 | 470(+2) | [西] 工藤嘉見 |
12 | 2 | 3 | テンリカレン | 牝4 | 53 | 土肥幸広 | 1:10.5 | 1.3/4 | 218.8 | 16 | 466(-4) | [西] 島崎宏 |
13 | 2 | 4 | ロングリリーフ | 牡4 | 55 | 河北通 | 1:10.6 | クビ | 70.1 | 12 | 490(+8) | [西] 小野幸治 |
14 | 8 | 15 | タヤスダビンチ | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1:10.6 | ハナ | 15.4 | 8 | 450(-2) | [西] 中村好夫 |
15 | 7 | 14 | ロックホルト | 牡4 | 55 | 熊沢重文 | 1:11.1 | 3 | 116.5 | 15 | 452(+10) | [東] 高橋裕 |
16 | 5 | 10 | スコールイ | 牝4 | 53 | 江田照男 | 1:11.2 | 1/2 | 22.4 | 10 | 424(0) | [東] 鈴木康弘 |
払い戻し
-
単勝 5 230 1 複勝 5
13
11120
260
2101
5
2枠連 3 - 7 1,080 4 馬連 5 → 13 1,370 4
今週の土曜日の重賞のもう一つ、ファルコンS(G?)の回顧録です。
実はこのレースは、中日スポーツ賞4歳S(旧)として6月半ばに創設されたのが始まりでした。(いわゆる、残念ダービーの様相でした。)
それから、芝1200mに短縮され、『残念NHKマイルC』の様相になり、現在は、3月半ばに組まれ、『NHKマイルCのステップ戦』という変遷があります。
選んだのは、1996年です。1200m戦への変遷の1回目の年です。
勝ったのは、58kg(基本斤量馬より3kg重い)を背負いながら勝った、スギノハヤカゼです。
レースは、重い斤量を背負いながらも好位5番手を取りました。その後は、粘り込みを図るスキーミュージックをきっちり差し切りました。
その年には、芝1400mの日本レコード(当時)をスワンS(G?)で達成するなど短距離路線で長きに渡り活躍しました。
同世代の中で圧倒的な斤量ハンデをもろともしないで勝った上で記録的なレースです。
----------------------------------------------------------------------
【追記】昨日に投稿しましたが、結果表が表示されていませんでした。その不備があり、再度投稿しました。