291件のひとこと日記があります。
2013/03/30 14:01
ルミナスウイング(マーガレットS)
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 国分優 | 目野 | |
1 | 2 | セ3 | 56.0 | 菱田 | 梅内 | |
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 四位 | 清水久 | |
2 | 4 | 牡3 | 57.0 | 内田博 | 領家 | |
3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 中井 | 田中剛 | |
3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 戸田 | |
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 本田 | |
4 | 8 | 牡3 | 57.0 | バルジュ | 西園 | |
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 秋山 | 矢作 | |
5 | 10 | 牝3 | 54.0 | 池添 | 松永幹 | |
6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 大野 | 安田 | |
6 | 12 | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 佐々木 | |
7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 鮫島 | |
7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 川須 | 水野 | |
8 | 15 | 牝3 | 54.0 | 松山 | 小野幸 | |
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | Cデムー | 安田 |
昨年末のレースから3ヶ月ぶりに出走です。
ここまで、ダートで強い勝ち方をした愛馬ですけど
京都や阪神のスタート部分での加速からも
芝適性は未知数やけど芝がダメだとは
全然思わないんだけどね。
どんなレースを魅せてくれるか期待です。
枠も外目のいい枠を引いたし前走のように
好位に上手く付けて差しが決まればいいな。
前走にしてもまだ余裕がありそうだったし
底を感じないから目処が立てばいいね。
願わくば、NHKマイルで勇姿が見たい。