94件のひとこと日記があります。
2012/10/20 10:03
天皇賞(秋)
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
牡7 | 58.0 | 佐藤哲 | 佐々木 | |
牡5 | 58.0 | 内田博 | 藤原英 | |
牡3 | 56.0 | 秋山 | 平田 | |
牡4 | 58.0 | ウィリア | 西園 | |
牡7 | 58.0 | 小牧 | 西園 | |
牡8 | 58.0 | 四位 | 堀 | |
牡3 | 56.0 | 柴田善 | 須貝 | |
牡6 | 58.0 | 横山典 | 柴崎 | |
牡5 | 58.0 | 福永 | 堀 | |
牡5 | 58.0 | 北村宏 | 上原 | |
牡6 | 58.0 | 岩田 | 池江 | |
牡5 | 58.0 | 福永 | 池江 | |
セ7 | 58.0 | 大野 | 萩原 | |
牡4 | 58.0 | 柴田善 | 二ノ宮 | |
牡9 | 58.0 | 吉田隼 | 伊藤正 | |
牡5 | 58.0 | 蛯名 | 田中剛 | |
牡3 | 56.0 | 蛯名 | 戸田 | |
牡7 | 58.0 | 柴田大 | 田中剛 | |
牡5 | 58.0 | 池添 | 荒川 | |
牡5 | 58.0 | ウィリア | 角居 |
3歳から狙ってみよう!当然、古馬の実力を認めるが菊をパスして適距離を選んだフェーノメノ、カレンブラックヒルの三歳にルーラーシップ、ナカヤマナイト、ダークシャドウ、前走の負け理由が良く解らないフェデラリスト、エイシンフラッシュあたりを当日気配で選択