2443件のひとこと日記があります。
2012/05/20 14:25
新潟2012年 1回 6日10R(5月 20日)五泉特別
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝4 | 55.0 | 大野 | 領家 | 476(+2) | 8.9 | 4 | |
1 | 2 | 牝7 | 55.0 | 田中博 | 佐藤正 | 436(-10) | 136.3 | 15 | |
2 | 3 | 牡4 | 57.0 | 荻野琢 | 田島俊 | 518(+9) | 48.2 | 12 | |
2 | 4 | 牡4 | 57.0 | 村田 | 小野幸 | 454(+2) | 9.9 | 5 | |
3 | 5 | 牡4 | 57.0 | 二本柳 | 堀 | 486(+10) | 3.6 | 1 | |
3 | 6 | 牡5 | 57.0 | 松田 | 南井 | 528(-18) | 6.7 | 2 | |
4 | 7 | 牡5 | 57.0 | 勝浦 | 手塚 | 516(-6) | 11.9 | 7 | |
4 | 8 | 牡6 | 57.0 | 木幡 | 菊沢 | 502(+6) | 81.7 | 13 | |
5 | 9 | 牡4 | 57.0 | 宮崎 | 伊藤伸 | 496(0) | 84.4 | 14 | |
5 | 10 | 牡4 | 57.0 | 丹内 | 清水英 | 484(-2) | 7.7 | 3 | |
6 | 11 | 牝5 | 55.0 | 松山 | 北出 | 508(+12) | 15.6 | 10 | |
6 | 12 | 牡4 | 57.0 | 西田 | 本間 | 440(+2) | 14.3 | 9 | |
7 | 13 | 牝4 | 55.0 | 黛 | 高木 | 470(+18) | 150.5 | 16 | |
7 | 14 | 牝4 | 55.0 | 古川 | 鮫島 | 434(-4) | 21.8 | 11 | |
8 | 15 | 牡4 | 57.0 | 中舘 | 笹田 | 472(-10) | 12.7 | 8 | |
8 | 16 | 牝5 | 55.0 | 柴山 | 成島 | 454(+12) | 11.3 | 6 |
小波乱