2443件のひとこと日記があります。
2013/01/12 14:10
初春賞
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡6 | 57.0 | 勝浦 | 古賀史 | 466(+4) | 54.7 | 12 | |
1 | 2 | 牡4 | 56.0 | 柴田善 | 藤原辰 | 476(0) | 7.5 | 4 | |
2 | 3 | 牝6 | 55.0 | 横山典 | 武市 | 482(-2) | 24.5 | 8 | |
2 | 4 | 牝5 | 55.0 | 大野 | 高木 | 478(0) | 105.3 | 14 | |
3 | 5 | 牡7 | 57.0 | 村田 | 萱野 | 492(+14) | 229.4 | 16 | |
3 | 6 | 牡4 | 56.0 | 嘉藤 | 田中清 | 524(+12) | 38.7 | 11 | |
4 | 7 | 牡5 | 57.0 | 柴田大 | 清水英 | 502(+2) | 2.8 | 1 | |
4 | 8 | 牡4 | 56.0 | 木幡 | 和田道 | 462(+7) | 85.0 | 13 | |
5 | 9 | 牡4 | 56.0 | マクドノ | 矢作 | 496(+2) | 28.3 | 9 | |
5 | 10 | 牡4 | 56.0 | 内田博 | 伊藤圭 | 502(+14) | 7.4 | 3 | |
6 | 11 | 牡6 | 57.0 | 熊沢 | 浅野 | 500(+4) | 214.2 | 15 | |
6 | 12 | 牡6 | 57.0 | 田中勝 | 嶋田 | 500(+4) | 11.3 | 6 | |
7 | 13 | 牡6 | 57.0 | 岩田 | 藤沢則 | 476(0) | 12.6 | 7 | |
7 | 14 | 牡5 | 57.0 | 三浦 | 田島俊 | 514(-2) | 36.8 | 10 | |
8 | 15 | 牡4 | 56.0 | 吉田豊 | 伊藤大 | 476(0) | 9.0 | 5 | |
8 | 16 | セ4 | 56.0 | ベリー | 戸田 | 486(-4) | 5.6 | 2 |
小波乱