2443件のひとこと日記があります。
2013/01/19 14:34
東雲賞
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝5 | 55.0 | 柴田善 | 栗田博 | 482(+12) | 20.1 | 8 | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 江田照 | 尾形 | 462(-2) | 11.7 | 5 | |
3 | 3 | 牝7 | 55.0 | マクドノ | 中川 | 506(0) | 78.1 | 12 | |
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | 蛯名 | 池上 | 474(0) | 6.2 | 3 | |
4 | 5 | 牡5 | 57.0 | 田中勝 | 古賀慎 | 514(0) | 31.3 | 9 | |
5 | 6 | 牡5 | 57.0 | 柴山 | 菊川 | 488(+2) | 11.0 | 4 | |
5 | 7 | セ5 | 57.0 | 内田博 | 田村 | 464(+2) | 19.4 | 7 | |
6 | 8 | 牡4 | 56.0 | ベリー | 中野 | 490(0) | 67.1 | 11 | |
6 | 9 | 牝4 | 54.0 | 横山典 | 鈴木康 | 460(+14) | 2.6 | 1 | |
7 | 10 | 牡4 | 56.0 | 吉田豊 | 相沢 | 476(0) | 3.7 | 2 | |
7 | 11 | 牡4 | 56.0 | 柴田大 | 和田郎 | 482(+2) | 12.8 | 6 | |
8 | 12 | 牡6 | 57.0 | 北村宏 | 栗田博 | 478(-10) | 49.5 | 10 | |
8 | 13 | 牡7 | 57.0 | 木幡 | 宗像 | 520(-2) | 189.5 | 13 |
順当