2443件のひとこと日記があります。
2013/02/02 14:46
テレビ山梨杯
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝6 | 55.0 | 松岡 | 大竹 | 456(0) | 53.3 | 9 | |
2 | 2 | 牡5 | 57.0 | 北村宏 | 国枝 | 488(+14) | 8.5 | 5 | |
3 | 3 | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 古賀史 | 498(+4) | 16.7 | 7 | |
4 | 4 | 牡8 | 57.0 | 柴田大 | 畠山重 | 476(-2) | 72.7 | 11 | |
5 | 5 | 牡5 | 57.0 | 内田博 | 音無 | 490(+4) | 4.9 | 2 | |
6 | 6 | 牡5 | 57.0 | 蛯名 | 山内 | 490(-2) | 12.0 | 6 | |
6 | 7 | 牡4 | 57.0 | 柴田善 | 森 | 438(-8) | 54.8 | 10 | |
7 | 8 | 牡5 | 57.0 | 三浦 | 古賀慎 | 466(0) | 7.6 | 4 | |
7 | 9 | セ5 | 57.0 | 田辺 | 杉浦 | 514(-2) | 32.2 | 8 | |
8 | 10 | 牝4 | 55.0 | 横山典 | 鹿戸雄 | 426(+6) | 2.4 | 1 | |
8 | 11 | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | 天間 | 482(0) | 6.2 | 3 |
順当