1731件のひとこと日記があります。
2013/06/09 21:04
宝塚記念|1984年06月03日
- 10 R
-
宝塚記念(G1)
1984年6月3日 3回阪神6日目 サラ系4歳以上オープン ○混
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | カツラギエース | 牡5 | 56 | 西浦勝一 | 2:12.4 | --- | 488(0) | [西] 土門一美 | ||
2 | 5 | 9 | スズカコバン | 牡5 | 56 | 村本善之 | 2:12.6 | 1.1/4 | --- | 494(0) | [西] 小林稔 | |
3 | 8 | 14 | グローバルダイナ | 牝5 | 54 | 南井克巳 | 2:13.1 | 3 | --- | 440(0) | [西] 宇田明彦 | |
4 | 2 | 3 | ミサキネバアー | 牡6 | 57 | 飯田明弘 | 2:13.3 | 1.1/4 | --- | 476(0) | [西] 田中四郎 | |
5 | 2 | 4 | ブルーギャラクシー | 牡5 | 56 | 武邦彦 | 2:13.6 | 1.3/4 | --- | 490(0) | [西] 池江泰郎 | |
6 | 8 | 10 | ダイセキテイ | 牡6 | 57 | 田原成貴 | 2:13.8 | 1 | --- | 504(0) | [東] 藤原敏文 | |
7 | 5 | 8 | ミヤジダケオー | 牡7 | 56 | 河内洋 | 2:13.8 | ハナ | --- | 446(0) | [西] 伊藤雄二 | |
8 | 1 | 2 | ヤマノシラギク | 牝7 | 55 | 清水英次 | 2:13.8 | クビ | --- | 426(0) | [西] 大久保正 | |
9 | 3 | 5 | シャダイソフィア | 牝5 | 54 | 猿橋重利 | 2:13.9 | クビ | --- | 416(0) | [西] 渡辺栄 | |
10 | 7 | 12 | ホリスキー | 牡6 | 57 | 田島良保 | 2:14.2 | 2 | --- | 518(0) | [東] 本郷重彦 | |
11 | 3 | 6 | オーバーレインボー | 牡8 | 56 | 松田幸春 | 2:14.3 | 3/4 | --- | 494(0) | [西] 土門一美 | |
12 | 8 | 13 | ノーベルダンサー | 牡8 | 56 | 久保敏文 | 2:14.4 | クビ | --- | 476(0) | [西] 中村好夫 | |
13 | 6 | 11 | モンテファスト | 牡7 | 56 | 吉永正人 | 2:14.6 | 1.1/4 | --- | 544(0) | [東] 松山吉三 | |
14 | 1 | 1 | ドウカンヤシマ | 牡5 | 56 | 大塚栄三 | 2:14.7 | クビ | --- | 468(0) | [東] 田中朋次 | |
取 | 8 | 15 | ミスラディカル | 牝6 | 55 | 岩元市三 | --- | 計不 | [西] 田中良平 |
払い戻し
-
単勝 7 190 複勝 7
9
14120
350
510枠連 4 - 5 970
G制開始した当時、宝塚は6月初旬開催でした。
時計も優秀でしたね〜
プリンスリーギフト全盛時代の話。