1731件のひとこと日記があります。
2013/10/23 03:20
スワンステークス|1994年10月29日
- 11 R
-
第37回スワンステークス(G2)
1994年10月29日 6回阪神7日目 サラ系4歳以上オープン ○混(別定)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | サクラバクシンオー | 牡6 | 59 | 小島太 | 1:19.9 | 2.2 | 1 | 494(-2) | [東] 境勝太郎 | |
2 | 7 | 13 | ノースフライト | 牝5 | 57 | 角田晃一 | 1:20.1 | 1.1/4 | 3.0 | 2 | 478(+8) | [西] 加藤敬二 |
3 | 4 | 7 | エイシンワシントン | 牡4 | 55 | 熊沢重文 | 1:20.2 | 3/4 | 10.5 | 4 | 488(+6) | [西] 内藤繁春 |
4 | 5 | 10 | ニホンピロプリンス | 牡6 | 58 | 松永幹夫 | 1:20.4 | 1.1/2 | 20.6 | 6 | 444(-4) | [西] 目野哲也 |
5 | 3 | 5 | フジワンマンクロス | 牡5 | 57 | 田原成貴 | 1:20.4 | ハナ | 42.9 | 8 | 478(+6) | [西] 谷八郎 |
6 | 3 | 6 | ダンシングサーパス | 牡5 | 57 | 村本善之 | 1:20.8 | 2.1/2 | 17.3 | 5 | 486(+2) | [西] 内藤繁春 |
7 | 2 | 4 | ビコーペガサス | 牡4 | 55 | 上村洋行 | 1:21.0 | 1.1/4 | 6.8 | 3 | 430(+10) | [西] 柳田次男 |
8 | 4 | 8 | ナリタチカラ | 牡7 | 57 | 河内洋 | 1:21.2 | 1.1/2 | 374.7 | 18 | 464(-2) | [西] 大久保正 |
9 | 1 | 2 | ナリタフジヒメ | 牝6 | 55 | 土肥幸広 | 1:21.3 | クビ | 181.0 | 16 | 468(+4) | [西] 宮本悳 |
10 | 6 | 12 | イナズマタカオー | 牡4 | 55 | 千田輝彦 | 1:21.3 | クビ | 71.5 | 10 | 438(+10) | [西] 日迫良一 |
11 | 8 | 18 | ユウキトップラン | 牡7 | 58 | 小島貞博 | 1:21.4 | クビ | 84.5 | 11 | 528(-8) | [西] 佐山優 |
12 | 7 | 14 | トーヨーリファール | 牡5 | 58 | 松永昌博 | 1:21.5 | 1/2 | 163.6 | 14 | 490(+12) | [西] 松永善晴 |
13 | 1 | 1 | ムッシュシェクル | 牡7 | 58 | 藤田伸二 | 1:21.5 | アタマ | 43.4 | 9 | 486(+14) | [西] 小林稔 |
14 | 8 | 16 | ゴールドマウンテン | 牡6 | 57 | 岸滋彦 | 1:21.5 | ハナ | 36.8 | 7 | 530(0) | [西] 佐山優 |
15 | 7 | 15 | ガイドブック | 牝4 | 53 | 南井克巳 | 1:21.5 | ハナ | 118.3 | 13 | 444(-2) | [西] 田中良平 |
16 | 6 | 11 | フィールドボンバー | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 1:21.7 | 1.1/2 | 179.7 | 15 | 452(+2) | [西] 山内研二 |
17 | 5 | 9 | キョウエイキーマン | 牡6 | 57 | 猿橋重利 | 1:22.0 | 1.3/4 | 348.6 | 17 | 514(-18) | [西] 山本正司 |
18 | 2 | 3 | マイスタージンガー | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 1:22.0 | アタマ | 89.4 | 12 | 482(0) | [東] 前田禎 |
払い戻し
-
単勝 17 220 1 複勝 17
13
7120
130
2301
2
4枠連 7 - 8 380 1 馬連 13 → 17 470 1
スピード王決定戦!
出た!19秒台〜