5件のひとこと日記があります。
2014/01/19 00:25
雅S
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | クリノヒマラヤオー | 牡4 | 56.0 | 浜中 | 1:59.0 | 8 | 15.9 | (栗東)荒川 | 482(-6) | |
2 | 3 | 3 | ○地バンブーリバプール | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:59.3 | 1.3/4 | 5 | 12.2 | (栗東)佐藤正 | 492(+6) |
3 | 2 | 2 | スターソード | 牡4 | 56.0 | 太宰 | 1:59.4 | 3/4 | 7 | 15.3 | (栗東)佐藤正 | 506(-2) |
4 | 1 | 1 | ヴォーグトルネード | 牡5 | 57.0 | 福永 | 1:59.4 | アタマ | 2 | 4.0 | (栗東)五十嵐 | 472(+6) |
5 | 4 | 6 | キングヒーロー | 牡5 | 57.0 | 小牧 | 1:59.6 | 1.1/4 | 6 | 13.6 | (栗東)大橋 | 512(0) |
6 | 5 | 8 | サンビスタ | 牝5 | 55.0 | 岩田 | 1:59.6 | クビ | 1 | 3.9 | (栗東)角居 | 472(+2) |
7 | 5 | 7 | スターバリオン | 牡5 | 57.0 | 幸 | 2:00.1 | 3 | 4 | 6.6 | (栗東)藤岡健 | 490(-4) |
8 | 8 | 14 | コルージャ | セ6 | 57.0 | 国分優 | 2:00.2 | 1/2 | 12 | 65.3 | (栗東)高橋亮 | 492(-2) |
9 | 6 | 10 | ピンウィール | 牝5 | 55.0 | 北村友 | 2:00.2 | クビ | 11 | 60.5 | (栗東)佐々木 | 460(0) |
10 | 7 | 12 | アサクサショパン | 牡6 | 57.0 | ルメール | 2:00.5 | 1.3/4 | 3 | 4.9 | (栗東)大久龍 | 482(-4) |
11 | 4 | 5 | タガノジンガロ | 牡7 | 57.0 | 川田 | 2:00.8 | 1.3/4 | 9 | 27.1 | (栗東)松田博 | 518(-2) |
12 | 8 | 13 | マストハブ | 牡7 | 57.0 | 四位 | 2:01.2 | 2.1/2 | 10 | 39.4 | (栗東)笹田 | 528(-8) |
13 | 6 | 9 | ライジングサン | 牡6 | 57.0 | 和田 | 2:01.5 | 2 | 13 | 89.8 | (栗東)小野幸 | 518(-4) |
14 | 7 | 11 | マンボダンサー | 牡6 | 57.0 | ギュイヨン | 2:06.6 | 大 | 14 | 95.8 | (栗東)角居 | 482(+12) |
払い戻し
-
単勝 04 1,590円 8人気 複勝 04
03
02560円
410円
540円8人気
6人気
7人気枠連 03 - 03 9,210円 26人気 馬連 03 - 04 8,590円 29人気 ワイド 03 - 04
02 - 04
02 - 032,770円
2,690円
2,960円33人気
31人気
34人気馬単 04 → 03 18,670円 60人気 三連複 02 - 03 - 04 33,770円 101人気 三連単 04 → 03 → 02 187,830円 495人気
ひさびさの10万馬券ゲットン!うれし〜〜!