5077·ï¤Î¤Ò¤È¤³¤ÈÆüµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2018/07/17 16:25
2018ǯÅÙ¡¡£±ºÐÊ罸ÇÏ¡¡Â¬¼Üɽ¡Ê7·î¾å½Ü·×¬¡Ë No.£²
25 ¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î2017 ¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥Ô¥µ ¤á¤¹ 156.5 177.0 20.0 455 2·î15Æü 1,500 30,000±ß ÃæÀî¡¡¸øÀ®
26 ¥Ü¥·¥ó¥·¥§¤Î2017 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É ²´ 157.0 175.0 20.4 442 2·î6Æü 4,000 80,000±ß ²ÃÆ£¡¡À¬¹°
27 ¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î2017 ¥¯¥í¥Õ¥Í ²´ 158.5 178.0 21.6 464 4·î4Æü 2,500 50,000±ß Ç븶¡¡À¶
28 ¥æ¥¥Á¥ã¥ó¤Î2017 ¥Î¥ô¥§¥ê¥¹¥È ¤á¤¹ 154.0 176.5 20.5 449 2·î17Æü 1,500 30,000±ß ·ªÅÄ¡¡Å°
29 ¥¨¥ó¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥é¤Î2017 ¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È ²´ 153.5 178.0 21.6 459 2·î23Æü 3,000 60,000±ß Ç븶¡¡À¶
30 ¥Õ¥£¥í¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¤Î2017 ¥¢¥¤¥ë¥Ï¥ô¥¢¥Ê¥¶¡¼ ²´ 157.0 169.0 21.0 406 4·î14Æü 1,600 32,000±ß ¿·³«¡¡¹¬°ì
31 ¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥£¥º¤Î2017 ¥â¥ó¥Æ¥í¥Ã¥½ ¤á¤¹ 152.5 170.5 19.7 408 3·î20Æü 1,200 24,000±ß ÉðÆ£¡¡Á±Â§
32 ¥·¡¼¥ô¤Î2017 Street Boss ¤á¤¹ 153.0 175.0 19.4 446 3·î17Æü 4,000 80,000±ß ¹ñ»Þ¡¡±É
33 ¥Ý¥ë¥±¥Æ¥¹¥¨¡¼¥Ë¥ç¤Î2017 Street Sense ²´ 164.5 175.0 21.6 478 3·î14Æü 3,000 60,000±ß Éð°æ¡¡Î¼
34 ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¶¤Î2017 ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È ²´ 154.5 167.0 20.0 411 3·î16Æü 8,000 160,000±ß ÃÓź¡¡³Ø
35 ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¦¥§¥¤¤Î2017 ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È ¤á¤¹ 154.0 174.0 20.0 434 3·î2Æü 8,000 160,000±ß Æ£¸¶¡¡±Ñ¾¼
36 ¥ê¥¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥¢¤Î2017 ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È ¤á¤¹ 157.0 179.0 20.2 461 2·î21Æü 7,000 140,000±ß ÃæÆâÅÄ¡¡½¼Àµ
37 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î2017 ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È ¤á¤¹ 154.0 167.0 19.4 377 4·î18Æü 6,000 120,000±ß ¹âÌͧÏÂ
38 ¥Ú¥ó¥«¥Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î2017 ¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤ ²´ 150.0 168.5 20.1 417 5·î1Æü 5,000 100,000±ß ¹âÌͧÏÂ
39 ¥Þ¥ó¥Ó¥¢¤Î2017 ¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤ ¤á¤¹ 154.0 177.0 19.1 460 2·î27Æü 2,800 56,000±ß À¾Â¼¡¡¿¿¹¬
40 ¥á¥¸¥í¥¢¥ê¥¹¤Î2017 ¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼ ¤á¤¹ 149.0 179.5 20.0 433 2·î25Æü 2,200 44,000±ß °ÂÅÄ¡¡Î´¹Ô
41 ¥·¡¼¥¤¥º¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤Î2017 ¥¸¥ã¥¹¥¿¥¦¥§¥¤ ²´ 154.5 169.5 20.2 444 3·î31Æü 4,000 80,000±ß ÃÓ¹¾¡¡ÂÙ¼÷
42 ¥ë¡¼¥¸¥å¥¯¡¼¥ë¤Î2017 ¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢ ²´ 155.5 176.0 21.9 483 2·î27Æü 3,500 70,000±ß Ìðºî¡¡Ë§¿Í
43 ¥µ¥ó¥É¥ß¥¨¥·¥å¤Î2017 ¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢ ²´ 151.0 166.0 19.6 391 1·î28Æü 3,500 70,000±ß À¾±à¡¡ÀµÅÔ
44 ¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥é¥ó¥·¥å¤Î2017 ¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢ ¤á¤¹ 151.0 172.5 20.2 430 2·î15Æü 3,500 70,000±ß ¹â¶¶¡¡µÁÃé
45 ¥Á¥¢¥º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î2017 ¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢ ¤á¤¹ 149.5 173.0 19.0 418 4·î9Æü 3,500 70,000±ß Æ£²¬¡¡·ò°ì

- ¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ì¥ó¥É
- ¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥Ô¥µ
- ¥Ü¥·¥ó¥·¥§
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É
- ¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥°
- ¥¯¥í¥Õ¥Í
- ¥æ¥¥Á¥ã¥ó
- ¥Î¥ô¥§¥ê¥¹¥È
- ¥¨¥ó¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥é
- ¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
- ¥Õ¥£¥í¥ó¥ë¡¼¥¸¥å
- ¥¢¥¤¥ë¥Ï¥ô¥¢¥Ê¥¶¡¼
- ¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥£¥º
- ¥â¥ó¥Æ¥í¥Ã¥½
- ¥·¡¼¥ô
- Street Boss
- ¥Ý¥ë¥±¥Æ¥¹¥¨¡¼¥Ë¥ç
- Street Sense
- ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
- ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
- ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¦¥§¥¤
- ¥ê¥¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥¢
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à
- ¥Ú¥ó¥«¥Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹
- ¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤
- ¥Þ¥ó¥Ó¥¢
- ¥á¥¸¥í¥¢¥ê¥¹
- ¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼
- ¥·¡¼¥¤¥º¥È¥¦¥·¥ç¥¦
- ¥¸¥ã¥¹¥¿¥¦¥§¥¤
- ¥ë¡¼¥¸¥å¥¯¡¼¥ë
- ¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢
- ¥µ¥ó¥É¥ß¥¨¥·¥å
- ¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥é¥ó¥·¥å
- ¥Á¥¢¥º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸