338件のひとこと日記があります。
2018/12/02 16:04
阪神(日) 12R
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡6 | 56.0 | 荻野極 | 梅田 | 440(-12) | 43.2 | 13 | |
1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 大橋 | 470(-2) | 4.6 | 2 | |
2 | 3 | 牝5 | 55.0 | 藤岡康 | 奥村豊 | 486(-6) | 6.0 | 3 | |
2 | 4 | 牡5 | 57.0 | 池添 | 宮本 | 492(+10) | 60.3 | 14 | |
3 | 5 | 牡6 | 57.0 | 国分恭 | 吉田 | 510(+12) | 19.5 | 8 | |
3 | 6 | 牡5 | 57.0 | 岩崎 | 石橋 | 472(0) | 34.7 | 12 | |
4 | 7 | 牡5 | 56.0 | 川又 | 鮫島 | 536(+16) | 24.6 | 10 | |
4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 清水久 | 478(-6) | 6.6 | 4 | |
5 | 9 | 牝6 | 54.0 | 加藤 | 粕谷 | 476(+2) | 106.3 | 15 | |
5 | 10 | 牝5 | 55.0 | 小崎 | 西村 | 466(-2) | 21.9 | 9 | |
6 | 11 | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 宮 | 448(-4) | 14.8 | 6 | |
6 | 12 | 牡6 | 57.0 | 古川 | 武英 | 492(+2) | 30.4 | 11 | |
7 | 13 | セ4 | 57.0 | 国分優 | 矢作 | 480(0) | 156.0 | 16 | |
7 | 14 | 牡4 | 57.0 | 松若 | 相沢 | 454(-10) | 16.7 | 7 | |
8 | 15 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 斉藤崇 | 434(-4) | 4.5 | 1 | |
8 | 16 | 牝3 | 54.0 | 酒井 | 西園 | 428(0) | 8.3 | 5 |
◎16トンボイ
(1) 阪神(日) 12R 3連複 02 − 03 − 16 32.3 100円
(2) 阪神(日) 12R 3連複 02 − 05 − 16 143.9 100円
(3) 阪神(日) 12R 3連複 02 − 08 − 16 42.9 100円
(4) 阪神(日) 12R 3連複 02 − 15 − 16 24.7 100円
(5) 阪神(日) 12R 3連複 03 − 08 − 16 53.3 100円
(6) 阪神(日) 12R 3連複 03 − 15 − 16 25.0 100円
(7) 阪神(日) 12R 3連複 05 − 08 − 16 200.1 100円
(8) 阪神(日) 12R 3連複 05 − 15 − 16 129.9 100円
(9) 阪神(日) 12R 3連複 08 − 15 − 16 38.3 100円
(10) 阪神(日) 12R 3連複 02 − 11 − 16 99.1 100円 ☆
(11) 阪神(日) 12R 3連複 08 − 11 − 16 159.4 100円
(12) 阪神(日) 12R 3連複 11 − 15 − 16 79.7 100円
合計金額
1,200円
レース結果02 → 11 → 16 → 06 → 03
三連複 02 - 11 - 16 8,930円 22人気