スマートフォン版へ

マイページ

338件のひとこと日記があります。

<< 京都(日) 5R... ひとこと日記一覧 中山(月) 9R 初凪賞... >>

2019/01/13 14:43

京都(日) 11R 第66回日経新春杯(GII)



馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 単勝
オッズ

1 1 牡7 55.0 北村友 今野 139.0 13
1 2 牡4 55.0 Mデムーロ 尾関 3.1 1
2 3 牡6 51.0 酒井 湯窪 90.5 12
2 4 牡4 52.0 ミナリク 西園 7.3 3
3 5 牡6 55.0 北村宏 木村 7.5 4
3 6 牝4 49.0 松若 西村 34.7 10
4 7 牡6 57.0 藤岡佑 松元 30.1 8
4 8 牡6 56.0 内田博 杉山 16.8 7
5 9 牡7 55.0 和田 西橋 179.2 15
5 10 牡6 55.0 岩田 藤原英 8.3 6
6 11 牡6 56.0 高倉 宮本 33.1 9
6 12 牡4 56.0 武豊 高橋忠 8.2 5
7 13 牡7 56.0 福永 斉藤崇 188.0 16
7 14 牡4 54.0 国分恭 五十嵐 152.5 14
8 15 牡6 56.0 横山典 38.8 11
8 16 牡5 56.0 川田 角田 4.7 2

グローリーヴェイズアフリカンゴールド
(1) 京都(日) 11R 3連複  02 − 04 − 05 28.4 100円
(2) 京都(日) 11R 3連複  02 − 04 − 07 136.6 100円
(3) 京都(日) 11R 3連複  02 − 04 − 08 64.7 100円
(4) 京都(日) 11R 3連複  02 − 04 − 10 34.2 100円
(5) 京都(日) 11R 3連複  02 − 04 − 12 33.8 100円
(6) 京都(日) 11R 3連複  02 − 04 − 16 19.3 100円


合計金額
600円

お気に入り一括登録
  • グローリーヴェイズ
  • アフリカンゴールド

いいね! ファイト!