338件のひとこと日記があります。
2019/04/28 16:00
東京(日) 12R
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セ5 | 57.0 | 菱田 | 岡田 | 520(-10) | 20.5 | 8 | |
1 | 2 | 牡7 | 56.0 | 横山武 | 鈴木伸 | 470(-2) | 125.7 | 16 | |
2 | 3 | 牡5 | 57.0 | 内田博 | 吉村 | 522(-4) | 5.0 | 2 | |
2 | 4 | 牡5 | 55.0 | 野中 | 古賀慎 | 496(-4) | 7.9 | 3 | |
3 | 5 | セ6 | 57.0 | 荻野極 | 藤原英 | 490(-2) | 29.9 | 12 | |
3 | 6 | 牡5 | 57.0 | 藤岡康 | 藤岡 | 524(-8) | 11.5 | 4 | |
4 | 7 | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | 吉田 | 506(-2) | 2.6 | 1 | |
4 | 8 | 牡5 | 57.0 | 田辺 | 石坂正 | 466(0) | 18.5 | 7 | |
5 | 9 | 牡7 | 57.0 | 大野 | 新開 | 518(-8) | 13.3 | 5 | |
5 | 10 | 牝5 | 55.0 | 松山 | 北出 | 490(-4) | 25.4 | 9 | |
6 | 11 | 牡4 | 57.0 | 宮崎 | 新開 | 488(+2) | 27.9 | 10 | |
6 | 12 | 牡6 | 57.0 | 丹内 | 武市 | 472(+6) | 15.6 | 6 | |
7 | 13 | 牡6 | 57.0 | 武士沢 | 小桧山 | 484(-2) | 29.1 | 11 | |
7 | 14 | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | 菊川 | 500(0) | 35.6 | 13 | |
8 | 15 | 牡7 | 55.0 | 菊沢 | 宗像 | 490(-8) | 43.1 | 15 | |
8 | 16 | 牡6 | 54.0 | 藤田菜 | 石栗 | 498(+2) | 40.1 | 14 |
◎12イルフォーコン
(1) 東京(日) 12R 3連複 03 − 04 − 12 80.7 100円
(2) 東京(日) 12R 3連複 03 − 06 − 12 68.8 100円
(3) 東京(日) 12R 3連複 03 − 07 − 12 25.6 100円
(4) 東京(日) 12R 3連複 03 − 08 − 12 184.1 100円
(5) 東京(日) 12R 3連複 03 − 09 − 12 107.1 100円
(6) 東京(日) 12R 3連複 04 − 06 − 12 122.1 200円
(7) 東京(日) 12R 3連複 04 − 07 − 12 39.6 500円
(8) 東京(日) 12R 3連複 04 − 08 − 12 222.9 100円
(9) 東京(日) 12R 3連複 04 − 09 − 12 119.2 200円
(10) 東京(日) 12R 3連複 06 − 07 − 12 38.4 100円
(11) 東京(日) 12R 3連複 07 − 08 − 12 87.8 100円
(12) 東京(日) 12R 3連複 07 − 09 − 12 47.8 100円
合計金額
1,800円