スマートフォン版へ

マイページ

338件のひとこと日記があります。

<< 阪神(日) 12R リボン賞... ひとこと日記一覧 中京(日)11R 第55回CBC賞(GIII... >>

2019/06/30 14:49

函館(日)11R 巴賞



馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ

1 1 牡8 59.0 勝浦 橋田 512(-10) 47.8 14
1 2 セ6 56.0 吉田隼 大竹 474(+6) 14.4 8
2 3 牡6 56.0 石川 鮫島 532(0) 86.0 16
2 4 牡4 56.0 丹内 手塚 470(0) 11.1 5
3 5 牡5 58.0 田中勝 470(+16) 6.0 2
3 6 牡6 59.0 四位 武英 508(-2) 34.3 13
4 7 セ6 57.0 ルメール 小島 476(-2) 3.4 1
4 8 セ6 57.0 菱田裕二 矢作 450(+4) 27.0 11
5 9 牡7 58.0 国分恭 鹿戸 510(+8) 62.0 15
5 10 牡4 56.0 古川 南井 510(-2) 8.1 3
6 11 牡5 56.0 岩田康 音無 446(0) 12.7 6
6 12 牡5 56.0 藤岡佑 中竹 484(+8) 17.3 9
7 13 牡6 57.0 池添 池添兼 456(-4) 8.9 4
7 14 セ4 56.0 柴山 藤沢和 548(+4) 12.9 7
8 15 牡6 56.0 大野 斎藤誠 480(+4) 23.5 10
8 16 牝6 54.0 横山武 畠山 484(+4) 34.1 12

◎13 ナイトオブナイツ
(1) 函館(日) 11R 3連複  02 − 04 − 13 226.5 100円
(2) 函館(日) 11R 3連複  02 − 05 − 13 93.7 100円
(3) 函館(日) 11R 3連複  02 − 07 − 13 63.3 100円
(4) 函館(日) 11R 3連複  02 − 10 − 13 159.2 100円
(5) 函館(日) 11R 3連複  04 − 05 − 13 76.4 100円
(6) 函館(日) 11R 3連複  04 − 07 − 13 45.7 100円
(7) 函館(日) 11R 3連複  04 − 10 − 13 104.8 100円
(8) 函館(日) 11R 3連複  04 − 11 − 13 268.2 100円
(9) 函館(日) 11R 3連複  04 − 12 − 13 262.4 100円
(10) 函館(日) 11R 3連複  05 − 07 − 13 21.5 100円
(11) 函館(日) 11R 3連複  05 − 10 − 13 46.6 100円
(12) 函館(日) 11R 3連複  05 − 11 − 13 125.4 100円
(13) 函館(日) 11R 3連複  05 − 12 − 13 107.8 100円
(14) 函館(日) 11R 3連複  07 − 10 − 13 29.2 100円
(15) 函館(日) 11R 3連複  07 − 11 − 13 70.5 100円
(16) 函館(日) 11R 3連複  07 − 12 − 13 71.3 100円
(17) 函館(日) 11R 3連複  10 − 11 − 13 180.2 100円
(18) 函館(日) 11R 3連複  10 − 12 − 13 150.5 100円


合計金額
1,800円

お気に入り一括登録
  • ナイトオブナイツ

いいね! ファイト!