172·ï¤Î¤Ò¤È¤³¤ÈÆüµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2012/06/11 19:12
¥¨¥×¥½¥à£Ã
Ãå ½ç |
ÏÈ ÈÖ |
ÇÏ ÈÖ |
ÇÏ̾ | ÀÎð | Ééô ½ÅÎÌ |
µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ¿Í µ¤ |
ñ¾¡ ¥ª¥Ã¥º |
±¹¼Ë | ÇÏÂνŠ|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ¥È¡¼¥»¥ó¥ì¡¼¥ô | ²´4 | 56.0 | ¥¦¥£¥ê¥¢ | 1:46.7 | 1 | 3.7 | (·ªÅì)ÃÓ¹¾ | 468(0) | |
2 | 7 | 14 | ¥À¥Î¥ó¥·¥ã¡¼¥¯ | ²´4 | 56.0 | Ê¡±Ê | 1:46.7 | ¥¯¥Ó | 2 | 3.9 | (·ªÅì)Âçµ×ζ | 446(+8) |
3 | 2 | 3 | ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼ | ²´7 | 57.0 | ¼ÆÅÄÂç | 1:46.9 | 1.1/4 | 15 | 146.9 | (·ªÅì)²ÃÍÑ | 488(-4) |
4 | 1 | 1 | ¥»¥¤¥¯¥ì¥Ã¥È¥ì¡¼¥ô | ²´3 | 52.0 | ²£»³Åµ | 1:47.3 | 2.1/2 | 4 | 7.3 | (Èþ±º)ÅÄÃæÀ¶ | 468(+4) |
5 | 8 | 17 | ¥·¥ë¥¯¥¢¡¼¥Í¥¹¥È | ²´5 | 56.0 | ÃÓź | 1:47.4 | 1/2 | 8 | 20.9 | (·ªÅì)ÃÓź | 500(0) |
6 | 8 | 18 | ¥ì¥Ã¥É¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹ | ¥»4 | 56.0 | ÉÍÃæ | 1:47.5 | 1/2 | 3 | 5.5 | (·ªÅì)²»Ìµ | 484(0) |
7 | 4 | 8 | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥«¥ó¥Ñ¥¯ | ²´5 | 56.0 | ÉðË | 1:47.7 | 1 | 10 | 25.7 | (·ªÅì)¹ÓÀî | 488(-2) |
8 | 6 | 12 | ¡û³°¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¥Ü¥¹ | ²´7 | 56.0 | Éð»ÎÂô | 1:47.7 | ¥Ï¥Ê | 14 | 121.3 | (·ªÅì)Ìðºî | 496(+6) |
9 | 7 | 13 | ¥À¥¤¥ï¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó | ²´5 | 56.0 | Ë̼¹¨ | 1:47.7 | ¥¯¥Ó | 5 | 12.3 | (Èþ±º)¾å¸¶ | 508(0) |
10 | 6 | 11 | ¥ä¥Þ¥«¥Ä¥Ï¥¯¥ê¥å¥¦ | ²´5 | 56.0 | ÅÄÃæ¾¡ | 1:47.9 | 1.1/4 | 11 | 33.6 | (·ªÅì)¾¾ÅÄÇî | 490(+6) |
11 | 7 | 15 | ¥â¥ó¥Æ¥¨¥ó | ²´5 | 56.0 | ¾¾²¬ | 1:47.9 | ¥Ï¥Ê | 6 | 17.4 | (Èþ±º)¾¾»³¹¯ | 470(0) |
12 | 3 | 5 | ¥ì¥Ç¥£¥¢¥ë¥Ð¥í¡¼¥¶ | ÌÆ5 | 54.0 | ÆâÅÄÇî | 1:48.0 | 1/2 | 9 | 24.0 | (·ªÅì)ºûÅÄ | 480(+2) |
13 | 4 | 7 | ¥È¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó | ²´6 | 56.0 | µÈÅÄË | 1:48.2 | 1.1/4 | 13 | 86.2 | (·ªÅì)¶ | 470(0) |
14 | 1 | 2 | ¥¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È | ²´6 | 56.0 | Àж¶æû | 1:48.4 | 1 | 16 | 159.4 | (·ªÅì)À¾±à | 494(+4) |
15 | 5 | 10 | ¥À¥Î¥ó¥¹¥Ñ¥·¡¼¥Ð | ²´5 | 56.0 | éâ̾ | 1:48.5 | 3/4 | 7 | 18.9 | (·ªÅì)º´¡¹ÌÚ | 502(-4) |
16 | 5 | 9 | ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ù¥¬ | ²´8 | 57.0 | Ãæ´Ü | 1:49.1 | 3.1/2 | 18 | 203.8 | (·ªÅì)²»Ìµ | 494(-14) |
17 | 2 | 4 | ¥¢¥¯¥·¥ª¥ó | ²´9 | 58.0 | ÅÄÃæÇî | 1:49.2 | 1/2 | 17 | 180.0 | (Èþ±º)Æó¥ÎµÜ | 522(-4) |
18 | 8 | 16 | ¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¥ê¥·¥Þ | ²´7 | 57.0 | ¹¾ÅÄ¾È | 1:49.8 | 3.1/2 | 12 | 53.6 | (Èþ±º)Å·´Ö | 490(+14) |
ʧ¤¤Ìᤷ
-
ñ¾¡ 06 370±ß 1¿Íµ¤ Ê£¾¡ 06
14
03160±ß
160±ß
1,950±ß1¿Íµ¤
2¿Íµ¤
15¿Íµ¤ÏÈÏ¢ 03 - 07 480±ß 1¿Íµ¤ ÇÏÏ¢ 06 - 14 770±ß 1¿Íµ¤ ¥ï¥¤¥É 06 - 14
03 - 06
03 - 14330±ß
7,040±ß
8,940±ß1¿Íµ¤
65¿Íµ¤
71¿Íµ¤ÇÏñ 06 ¢ª 14 1,490±ß 1¿Íµ¤ »°Ï¢Ê£ 03 - 06 - 14 43,850±ß 126¿Íµ¤ »°Ï¢Ã± 06 ¢ª 14 ¢ª 03 147,390±ß 441¿Íµ¤
£¦ÇÏÏ¢¤¬¡¦¡¦¡¦(;_;)