1680件のひとこと日記があります。
2018/06/24 01:55
6/23(土) マイネルスカイ
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ロゼフェニックス | 牡3 | 54.0 | △武藤 | 2:26.9 | 3 | 3.9 | (美浦)高橋博 | 426(+2) | |
2 | 5 | 9 | マイネルスカイ | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 2:27.2 | 2 | 7 | 26.6 | (美浦)国枝 | 482(+2) |
3 | 6 | 11 | ソリフロール | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 2:27.3 | 1/2 | 6 | 21.6 | (美浦)萱野 | 446(-2) |
3 | 8 | 15 | パルクデラモール | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 2:27.3 | 同着 | 1 | 2.9 | (美浦)鹿戸 | 452(+2) |
5 | 2 | 3 | ○外リョーケン | 牡3 | 56.0 | 武士沢 | 2:27.4 | 1/2 | 11 | 129.6 | (栗東)矢作 | 470(-4) |
6 | 1 | 1 | ベネディクション | セ3 | 56.0 | 内田博 | 2:27.5 | 1/2 | 5 | 10.4 | (美浦)古賀慎 | 484(-2) |
7 | 2 | 2 | サトノオンリーワン | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 2:27.5 | アタマ | 2 | 3.6 | (美浦)堀 | 468(0) |
8 | 6 | 10 | マイネルソラニテ | 牡3 | 56.0 | 津村 | 2:28.0 | 3 | 13 | 201.1 | (美浦)水野 | 514(0) |
9 | 4 | 6 | ナリノレーヴドール | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 2:28.1 | 3/4 | 4 | 9.1 | (美浦)上原 | 436(0) |
10 | 3 | 5 | アンルヴェ | 牝3 | 54.0 | 丸田 | 2:28.3 | 1.1/2 | 10 | 89.5 | (美浦)大竹 | 420(-6) |
11 | 5 | 8 | コマノディオス | 牡3 | 56.0 | 江田照 | 2:28.7 | 2.1/2 | 8 | 28.2 | (美浦)菊川 | 474(-4) |
12 | 7 | 12 | モカチョウサン | 牝3 | 54.0 | 田中勝 | 2:29.5 | 5 | 12 | 159.0 | (美浦)松永康 | 430(+8) |
13 | 7 | 13 | ウサギノパンチ | 牡3 | 56.0 | 嘉藤 | 2:29.5 | クビ | 15 | 315.1 | (美浦)堀井 | 448(-8) |
14 | 8 | 14 | モダンジャイブ | 牡3 | 53.0 | ▲木幡育 | 2:29.9 | 2.1/2 | 9 | 56.7 | (美浦)斎藤誠 | 514(-6) |
15 | 3 | 4 | ピースワントップ | 牡3 | 56.0 | 西田 | 2:30.1 | 1.1/4 | 14 | 285.6 | (美浦)大竹 | 524(-4) |
払い戻し
-
単勝 07 390円 3人気 複勝 07
09
11
15130円
320円
310円
120円3人気
8人気
7人気
1人気枠連 04 - 05 1,210円 4人気 馬連 07 - 09 5,610円 19人気 ワイド 07 - 09
07 - 11
07 - 15
09 - 11
09 - 15840円
640円
210円
2,220円
650円19人気
12人気
3人気
33人気
13人気馬単 07 → 09 8,210円 28人気 三連複 07 - 09 - 11
07 - 09 - 1511,580円
2,310円58人気
17人気三連単 07 → 09 → 11
07 → 09 → 1549,950円
17,750円265人気
112人気
○ロゼフェニックス