1680件のひとこと日記があります。
2019/05/12 22:06
5/12(日) マイネルアプラウス
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | カレングロリアーレ | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 1:21.0 | 2 | 3.9 | (栗東)安田隆 | 450(+2) | |
2 | 3 | 3 | シャドウセッション | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 1:21.2 | 1.1/4 | 6 | 13.4 | (美浦)鹿戸 | 514(0) |
3 | 6 | 10 | マイネルアプラウス | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 1:21.3 | 3/4 | 7 | 17.4 | (美浦)青木 | 492(-2) |
4 | 3 | 4 | シセイタイガ | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 1:21.4 | 1/2 | 5 | 6.8 | (美浦)高橋文 | 448(-2) |
5 | 8 | 14 | ブルーアガヴェ | 牡3 | 56.0 | レーン | 1:21.5 | 3/4 | 1 | 3.8 | (美浦)奥村武 | 446(+2) |
6 | 6 | 9 | ○地スズカユース | 牝3 | 53.0 | ☆菊沢 | 1:21.5 | ハナ | 12 | 346.0 | (美浦)伊藤圭 | 448(+4) |
7 | 5 | 8 | ビッグブルー | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 1:21.9 | 2.1/2 | 3 | 4.7 | (美浦)金成 | 490(+2) |
8 | 1 | 1 | ステイホット | 牝3 | 54.0 | 大野 | 1:22.0 | 1/2 | 8 | 25.2 | (美浦)杉浦 | 474(+10) |
9 | 7 | 12 | スズカカナロア | 牡3 | 56.0 | 福永 | 1:22.3 | 2 | 4 | 6.5 | (栗東)橋田 | 476(-6) |
10 | 4 | 6 | メジャーハリケーン | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:22.3 | クビ | 10 | 47.7 | (栗東)清水久 | 472(0) |
11 | 5 | 7 | ビームフラッシュ | 牝3 | 52.0 | △野中 | 1:22.4 | クビ | 11 | 289.9 | (美浦)萱野 | 450(+4) |
12 | 8 | 13 | ウインレフィナード | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 1:22.4 | ハナ | 9 | 32.3 | (美浦)畠山 | 440(0) |
13 | 2 | 2 | フレンドリボン | 牝3 | 54.0 | 柴田善 | 1:22.4 | アタマ | 14 | 511.4 | (美浦)南田 | 436(+6) |
14 | 4 | 5 | ○地エムオールビー | 牝3 | 51.0 | ▲菅原明 | 1:22.9 | 3 | 13 | 431.3 | (美浦)尾形 | 392(-6) |
払い戻し
-
単勝 11 390円 2人気 複勝 11
03
10170円
370円
390円1人気
6人気
7人気枠連 03 - 07 620円 2人気 馬連 03 - 11 2,040円 9人気 ワイド 03 - 11
10 - 11
03 - 10730円
960円
2,000円9人気
12人気
28人気馬単 11 → 03 3,010円 13人気 三連複 03 - 10 - 11 7,900円 31人気 三連単 11 → 03 → 10 29,140円 106人気
〇カレングロリアーレ