1680件のひとこと日記があります。
2019/07/13 21:29
7/13(土) ミトノブラック
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダイシンクローバー | 牡3 | 54.0 | 川田 | 1:23.5 | 1 | 2.8 | (栗東)安田隆 | 470(-2) | |
2 | 4 | 7 | ミトノブラック | 牡4 | 57.0 | 松山 | 1:23.5 | クビ | 8 | 33.9 | (栗東)杉山 | 452(-10) |
3 | 1 | 2 | ブライトエンパイア | 牡4 | 57.0 | 鮫島駿 | 1:24.0 | 3 | 6 | 17.0 | (栗東)浅見 | 448(+8) |
4 | 5 | 10 | テルモードーサ | 牝3 | 52.0 | Mデムーロ | 1:24.3 | 2 | 3 | 4.7 | (栗東)高橋康 | 514(-2) |
5 | 2 | 3 | ○地ネクストステップ | 牡4 | 54.0 | ▲岩田望 | 1:24.4 | クビ | 13 | 200.5 | (栗東)音無 | 530(0) |
6 | 6 | 12 | ショウナンアンビル | 牡4 | 57.0 | 松若 | 1:24.5 | 3/4 | 11 | 42.9 | (栗東)高橋忠 | 440(-4) |
7 | 3 | 6 | メイショウオオヅツ | 牡5 | 54.0 | ▲服部 | 1:24.5 | クビ | 9 | 34.6 | (栗東)河内 | 514(-14) |
8 | 5 | 9 | ○地ブライトパス | 牝4 | 52.0 | ▲斎藤 | 1:24.8 | 1.3/4 | 7 | 19.0 | (栗東)安田隆 | 480(-4) |
9 | 8 | 15 | ショウナンサニー | 牡5 | 57.0 | 藤井勘 | 1:24.8 | ハナ | 12 | 144.9 | (栗東)須貝 | 466(-10) |
10 | 6 | 11 | ハクユウフライヤー | 牡3 | 54.0 | 小崎 | 1:25.1 | 1.1/2 | 16 | 321.4 | (栗東)村山 | 440(+2) |
11 | 2 | 4 | グランセノーテ | 牡6 | 55.0 | △西村淳 | 1:25.1 | ハナ | 5 | 11.4 | (栗東)鮫島 | 522(-2) |
12 | 4 | 8 | メイショウバンダイ | 牡6 | 57.0 | 酒井 | 1:25.2 | 1/2 | 14 | 258.7 | (栗東)長谷川 | 454(-7) |
13 | 3 | 5 | メラン | 牡3 | 54.0 | 浜中 | 1:25.3 | 1/2 | 2 | 3.9 | (栗東)奥村豊 | 502(+10) |
14 | 7 | 14 | ウインアライバル | 牡3 | 54.0 | 高倉 | 1:25.5 | 1 | 10 | 42.4 | (栗東)西園 | 460(-2) |
15 | 7 | 13 | グローバルビジネス | 牡4 | 57.0 | 水口 | 1:26.1 | 3.1/2 | 15 | 263.2 | (栗東)浜田 | 488(-10) |
16 | 8 | 16 | シンゼンマックス | 牡3 | 54.0 | 太宰 | 1:26.8 | 4 | 4 | 8.7 | (栗東)飯田祐 | 476(-4) |
払い戻し
-
単勝 01 280円 1人気 複勝 01
07
02150円
620円
300円1人気
8人気
6人気枠連 01 - 04 2,390円 11人気 馬連 01 - 07 4,380円 14人気 ワイド 01 - 07
01 - 02
02 - 071,350円
570円
3,780円15人気
4人気
41人気馬単 01 → 07 6,780円 24人気 三連複 01 - 02 - 07 11,860円 43人気 三連単 01 → 07 → 02 48,700円 150人気
〇ダイシンクローバー