1680件のひとこと日記があります。
2019/09/20 22:04
9/21(土) 九十九里特別
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝4 | 55.0 | 宮崎 | 粕谷 | 24.2 | 10 | ||
2 | 2 | 牡3 | 54.0 | 大野 | 久保田 | 6.6 | 3 | ||
3 | 3 | 牡4 | 57.0 | 松山 | 大久保 | 34.5 | 11 | ||
4 | 4 | 牡6 | 57.0 | 横山典 | 久保田 | 4.9 | 2 | ||
5 | 5 | セ5 | 57.0 | Mデムーロ | 金成 | 9.7 | 5 | ||
6 | 6 | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭 | 池江 | 2.9 | 1 | ||
6 | 7 | 牡5 | 57.0 | 勝浦 | 柄崎 | 15.2 | 7 | ||
7 | 8 | 牡4 | 57.0 | 内田博 | 新開 | 7.7 | 4 | ||
7 | 9 | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 堀 | 13.1 | 6 | ||
8 | 10 | 牝4 | 55.0 | 武藤 | 戸田 | 17.5 | 9 | ||
8 | 11 | 牡4 | 57.0 | 丸山 | 黒岩 | 17.0 | 8 |
◎プランドラー(POG)
▲ウェディングベール
△カーロバンビーナ
「新潟特有の、スローな流れからの瞬発力勝負になってしまい、この馬には厳しかったです。もう少し、上がりがかかる競馬になってくれると良かったのですが。ただ馬の雰囲気は良いので、どこかでチャンスが来るでしょう」