1680件のひとこと日記があります。
2019/11/09 10:48
11/9(土) レッドベルジュール
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 藤原英 | 7.5 | 4 | ||
2 | 2 | 牡2 | 55.0 | 松山 | 鈴木孝 | 31.3 | 8 | ||
3 | 3 | 牡2 | 55.0 | Mデムーロ | 安田隆 | 2.5 | 1 | ||
4 | 4 | 牡2 | 55.0 | マーフィー | 国枝 | 4.3 | 2 | ||
5 | 5 | 牡2 | 55.0 | 池添 | 池添学 | 31.6 | 9 | ||
6 | 6 | 牡2 | 55.0 | 田中健 | 浅見 | 16.5 | 7 | ||
6 | 7 | 牡2 | 55.0 | 和田 | 斉藤崇 | 11.4 | 5 | ||
7 | 8 | 牝2 | 54.0 | 北村友 | 石坂正 | 6.6 | 3 | ||
7 | 9 | 牡2 | 55.0 | 吉村智 | 長南和 | 120.0 | 11 | ||
8 | 10 | 牡2 | 55.0 | 松岡 | 青木 | 16.1 | 6 | ||
8 | 11 | 牡2 | 55.0 | 藤岡康 | 大橋 | 101.5 | 10 |
「レース前から能力は高いと思っていました。まだ追い切りの時点でそこまでびしっとやったわけではなかったので、競馬に行ってどうかと思いましたが、能力でカバーしてくれました。力のある馬なので、外々を回っても十分やれると思いましたし、力通りの結果を見せてくれたと思います」
○ペールエール
△レッドベルジュール