1680件のひとこと日記があります。
2013/07/27 11:11
KBC杯:パルラメンターレ
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 57.0 | 幸 | 浅見 | 3.8 | 3 | |
2 | 2 | 牡6 | 57.0 | 川田 | 松田博 | 7.4 | 4 | |
3 | 3 | 牡7 | 57.0 | 中井 | 大橋 | 51.2 | 10 | |
4 | 4 | セ6 | 57.0 | 岡田 | 大根田 | 31.9 | 8 | |
5 | 5 | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 宮本 | 3.6 | 2 | |
6 | 6 | 牡5 | 57.0 | 熊沢 | 松永幹 | 24.7 | 6 | |
7 | 7 | 牡6 | 57.0 | 和田 | 松田国 | 31.3 | 7 | |
7 | 8 | 牡5 | 57.0 | 国分優 | 湯窪 | 24.3 | 5 | |
8 | 9 | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 藤沢和 | 2.6 | 1 | |
8 | 10 | 牡6 | 57.0 | 太宰 | 和田雄 | 38.4 | 9 |
○ ダノンゴールド …「去年も同じレースを勝っているので、強気に行った。ずるい面があるので、相手がどうこうより、自分の力さえ出せれば、と思っていた。それに馬が応えてくれたね」
△ タガノジンガロ
△ アマノレインジャー
☆ ブルーソックス