1680件のひとこと日記があります。
2013/11/16 12:53
2歳新馬:◎ワールドインパクト(POG)
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡2 | 55.0 | 秋山 | 音無 | |
2 | 2 | 牝2 | 54.0 | 和田 | 宮本 | |
3 | 3 | 牝2 | 54.0 | 福永 | 藤原英 | |
4 | 4 | 牡2 | 55.0 | ムーア | 野中 | |
5 | 5 | 牡2 | 55.0 | 幸 | 湯窪 | |
5 | 6 | 牝2 | 54.0 | 松岡 | 宮本 | |
6 | 7 | 牡2 | 55.0 | 藤岡康 | 宮 | |
6 | 8 | 牡2 | 55.0 | 武幸 | 安達 | |
7 | 9 | 牡2 | 55.0 | 浜中 | 梅田智 | |
7 | 10 | 牡2 | 55.0 | 岩田 | 友道 | |
8 | 11 | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 河内 | |
8 | 12 | 牡2 | 55.0 | 国分優 | 坪 |
◎ ワールドインパクト(POG) …「稽古のたびに良くなっているし、距離はもっとあっていいくらい。来年のクラシックに出られるといいね」
○ ベルフィオーレ(期)