29件のひとこと日記があります。
2016/01/05 17:21
中山金杯
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ヤマカツエース | 牡4 | 56.0 | 池添 | 2:01.2 | 3 | 4.9 | (栗東)池添兼 | 492(+6) | |
2 | 5 | 7 | マイネルフロスト | 牡5 | 57.0 | 松岡 | 2:01.3 | 3/4 | 5 | 6.9 | (美浦)高木 | 488(+4) |
3 | 6 | 10 | フルーキー | 牡6 | 57.5 | Mデムーロ | 2:01.4 | 3/4 | 1 | 3.4 | (栗東)角居 | 490(+6) |
4 | 8 | 14 | ライズトゥフェイム | 牡6 | 56.0 | 石川 | 2:01.6 | 1.1/4 | 6 | 12.4 | (美浦)加藤征 | 488(+4) |
5 | 3 | 3 | ステラウインド | 牡7 | 56.0 | 蛯名 | 2:01.6 | アタマ | 7 | 17.2 | (美浦)尾関 | 490(+4) |
6 | 4 | 6 | ブライトエンブレム | 牡4 | 56.0 | ルメール | 2:01.6 | アタマ | 2 | 4.8 | (美浦)小島茂 | 492(+4) |
7 | 2 | 2 | スピリッツミノル | 牡4 | 53.0 | 酒井 | 2:01.7 | クビ | 9 | 28.6 | (栗東)本田 | 494(-4) |
7 | 3 | 4 | ネオリアリズム | 牡5 | 55.0 | 戸崎圭 | 2:01.7 | 同着 | 4 | 6.7 | (美浦)堀 | 496(-4) |
9 | 8 | 13 | マイネルディーン | 牡7 | 54.0 | 柴田大 | 2:01.8 | 1/2 | 11 | 57.2 | (美浦)鹿戸 | 464(+20) |
10 | 1 | 1 | ロンギングダンサー | 牡7 | 53.0 | 吉田豊 | 2:02.0 | 1 | 10 | 55.4 | (美浦)勢司 | 494(+2) |
11 | 5 | 8 | フラアンジェリコ | 牡8 | 55.0 | 柴山 | 2:02.2 | 1.1/4 | 12 | 67.7 | (美浦)斎藤誠 | 516(+6) |
12 | 7 | 12 | バロンドゥフォール | 牡6 | 54.0 | 横山典 | 2:02.4 | 1.1/4 | 8 | 28.3 | (美浦)久保田 | 490(+6) |
13 | 7 | 11 | メイショウカンパク | 牡9 | 53.0 | 大野 | 2:02.4 | ハナ | 13 | 146.0 | (栗東)荒川 | 484(0) |
6 | 9 | ベルーフ | 牡4 | 56.0 | Fベリー | 除外 | (栗東)池江 | 478(-6) |
払い戻し
-
単勝 05 490円 3人気 複勝 05
07
10160円
170円
140円3人気
4人気
1人気枠連 04 - 05 1,070円 4人気 馬連 05 - 07 1,670円 6人気 ワイド 05 - 07
05 - 10
07 - 10490円
380円
490円4人気
2人気
5人気馬単 05 → 07 3,160円 11人気 三連複 05 - 07 - 10 1,850円 2人気 三連単 05 → 07 → 10 11,190円 23人気
◎を決め切れずフルーキーとマイネルフロストを◯にした。▲ベルーフ△ヤマカツエース☆ステラウインド・ブライトエンブレム。最後にパッドクで気になったライズトゥフェイムを追加した。馬連・馬単・三連複・三連単を購入。ベルーフが出走取り消しになるアクシデントがあったが馬券は馬連・三連複的中。上位4頭で1.2着を争いになると踏んでいたので予想は大方的中したが馬単・三連単を外してしまった。その理由はヤマカツエースの力量を誤ってしまったからだ、過去10年で4歳が1勝しかしていない事や前走が不良のローカル開催の福島記念で有力馬の1頭という認識はあったが、中央場所で勝てるのかと疑問に思ったので2着までと判断してしまった。