165件のひとこと日記があります。
2016/02/07 12:40
東京新聞杯
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 池添 | 戸田 | 9.1 | 4 | |
2 | 2 | 牡4 | 57.0 | 蛯名 | 国枝 | 4.0 | 2 | |
3 | 3 | 牡7 | 57.0 | 岩田 | 角居 | 11.9 | 7 | |
3 | 4 | 牡5 | 56.0 | 横山典 | 菊沢 | 8.2 | 3 | |
4 | 5 | 牡5 | 56.0 | 三浦 | 鮫島 | 84.7 | 14 | |
4 | 6 | 牝6 | 55.0 | 吉田隼 | 大久保 | 10.3 | 5 | |
5 | 7 | 牡8 | 57.0 | 柴田善 | 藤沢和 | 60.4 | 12 | |
5 | 8 | 牡7 | 58.0 | フォーリー | 友道 | 64.4 | 13 | |
6 | 9 | 牡4 | 56.0 | 勝浦 | 西浦 | 50.2 | 10 | |
6 | 10 | 牡5 | 56.0 | 柴田大 | 高橋裕 | 52.1 | 11 | |
7 | 11 | 牡4 | 56.0 | 浜中 | 吉村 | 3.5 | 1 | |
7 | 12 | 牡5 | 56.0 | Fベリー | 池江 | 10.5 | 6 | |
8 | 13 | 牡7 | 56.0 | 柴山 | 藤沢和 | 18.8 | 9 | |
8 | 14 | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭 | 鈴木孝 | 13.6 | 8 |
3 エキストラエンドの単勝&複勝
3連単1着マルチ 3-2,11,12
馬単 2,3,11,12 のボックス