165件のひとこと日記があります。
2016/02/14 14:41
京都記念
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 池添 | 池添兼 | 504(+12) | 4.5 | 1 | |
2 | 2 | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 橋田 | 488(+4) | 7.8 | 4 | |
2 | 3 | 牡8 | 56.0 | フォーリー | 池江 | 482(+2) | 14.6 | 8 | |
3 | 4 | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 上原 | 440(-8) | 13.0 | 7 | |
3 | 5 | 牡6 | 56.0 | 小牧 | 村山 | 484(+2) | 81.5 | 11 | |
4 | 6 | 牝4 | 53.0 | 福永 | 石坂 | 466(+8) | 5.9 | 3 | |
4 | 7 | 牡4 | 56.0 | Mデムーロ | 堀 | 474(-6) | 8.6 | 6 | |
5 | 8 | 牡7 | 56.0 | 高倉 | 鹿戸 | 454(-12) | 144.6 | 13 | |
5 | 9 | 牡4 | 56.0 | 川田 | 松田博 | 498(+6) | 4.7 | 2 | |
6 | 10 | 牡5 | 57.0 | 内田博 | 橋口弘 | 502(+4) | 8.2 | 5 | |
6 | 11 | 牡8 | 56.0 | ヴェロン | 庄野 | 500(-2) | 148.0 | 14 | |
7 | 12 | 牡7 | 56.0 | 田中勝 | 音無 | 456(+2) | 28.2 | 10 | |
7 | 13 | 牡4 | 55.0 | 和田 | 大江原 | 506(+6) | 85.0 | 12 | |
8 | 14 | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑 | 橋田 | 514(+6) | 15.0 | 9 | |
8 | 15 | 牡8 | 56.0 | 国分恭 | 清水英 | 528(-8) | 314.8 | 15 |
1番 ヤマカツエース から
2,5,7,9,10,14 の馬単&3連単 マルチ
馬場が重なのでディープ産駒は思い切って外しました。