5373·ï¤Î¤Ò¤È¤³¤ÈÆüµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2018/11/25 10:39
¥¸¥ã¥Ñ¥óC
ÏÈ ÈÖ |
ÇÏ ÈÖ |
ÇÏ̾ | ÀÎð | Ééô ½ÅÎÌ |
µ³¼ê | ±¹¼Ë | ñ¾¡ ¥ª¥Ã¥º |
¿Í µ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ÌÆ3 | 53.0 | ¥ë¥á¡¼¥ë | ¹ñ»Þ | 1.5 | 1 | |
2 | 2 | ²´3 | 55.0 | ÉþÉôÌÐ | ÅÄÃæ½ß | 214.8 | 14 | |
3 | 3 | ²´5 | 57.0 | ¥â¥ì¥¤¥é | ÃÓ¹¾ | 7.0 | 3 | |
3 | 4 | ²´6 | 57.0 | ¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯ | ËÙ | 76.0 | 10 | |
4 | 5 | ²´4 | 57.0 | ²£»³Åµ | µÆÂô | 53.5 | 8 | |
4 | 6 | ¥»5 | 57.0 | £Æ¥Ù¥ê¡¼ | ¥à¥Ë¥å¥¤¥¸ | 39.5 | 7 | |
5 | 7 | ²´7 | 57.0 | ÅÄÊÕ | Æ£²¬ | 165.6 | 13 | |
5 | 8 | ²´4 | 57.0 | ÀîÅÄ | ÃæÃÝ | 9.8 | 4 | |
6 | 9 | ²´6 | 57.0 | £Ã¥Ç¥à¡¼¥í | ͧƻ | 12.5 | 5 | |
6 | 10 | ²´5 | 57.0 | éâ̾ | ¾¾¸µ | 151.5 | 11 | |
7 | 11 | ²´4 | 57.0 | £Í¥Ç¥à¡¼¥í | ¾±Ìî | 6.6 | 2 | |
7 | 12 | ²´4 | 57.0 | ¥à¡¼¥¢ | ¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨ | 27.7 | 6 | |
8 | 13 | ²´5 | 57.0 | ¹âÁÒ | µÜËÜ | 157.1 | 12 | |
8 | 14 | ²´5 | 57.0 | ÆâÅÄÇî | ¿ù»³ | 70.0 | 9 |
11 £Ò 70 p ¥é¥ó¥¯ ¾ì ŽºŽ°Ž½ ¥¸¥ã¥Ñ¥óC
¡ 69 p C1 [ Åì2 T24 ] ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤
¢ 68 p C2 [ »¥1 T15 ] ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥°¥ê¥ó
£ 75 p B1 [ µþ4 T24 ] ¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¤ 00 p Dx [ *** *** ] ¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó
¥ 65 p C3 [ Ãæ1 T22* ] ¥ß¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥í¡¼
¦ 00 p Dx [ *** *** ] Ž»ŽÝŽÀŽÞŽØŽÝޏŽÞŽÌŽÞŽÙްThundering Blue
§ 69 p C1 [ »¥2 T20 ] ¥µ¥¦¥ó¥º¥ª¥Ö¥¢¡¼¥¹
¨ 72 p B2 [ Åì4 T20 ] ¥¥»¥
© 76 p A1 [ Åì5 T24 ] ¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥°¥é¥ó
ª 69 p C1 [ Ãæ3 T25 ] ¥¬¥ó¥³
« 72 p B2 [ ̾2 T20 ] ¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
¬ 00 p Dx [ *** *** ] ¥«¥×¥ê Capri
68 p C2 [ Ãæ1 T22* ] ¥Î¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥º
® 70 p C1 [ Åì2 T24 ] ¥¦¥¤¥ó¥Æ¥ó¥À¥Í¥¹
£±Ì¾¤Î¡Ö̾¡×¤ÏÃæµþ¶¥ÇϾì¤Ç¤¹¡£
£Ô¤Ï¼Ç¥³¡¼¥¹
£Ä¤Ï¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹
¿ô»ú¤Ïµ÷Î¥
£Ô16*¡¡¿ô»ú¤Î¸å¤í¤Î*¤Ï³°²ó¤ê¥³¡¼¥¹
***¤Ï£±Ç¯´Ö»Ø¿ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤ÇϤǤ¹¡£