20件のひとこと日記があります。
2013/05/05 18:48
初の10万越えの三連単ゲット
- 10 R
-
白秋ステークス
2010年10月17日 4回東京4日目 サラ系3歳以上1600万下 ○混○特指(定量)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | エーブダッチマン | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 1:20.6 | 12.2 | 6 | 464(+4) | [東] 清水利章 | |
2 | 8 | 17 | デリキットピース | 牝4 | 55 | 田中勝春 | 1:20.9 | 2 | 4.8 | 2 | 440(+10) | [東] 鹿戸雄一 |
3 | 3 | 5 | ユキノハボタン | 牝5 | 55 | 古川吉洋 | 1:20.9 | アタマ | 37.1 | 10 | 476(-4) | [西] 領家政蔵 |
4 | 5 | 10 | レオパステル | 牝3 | 53 | 村田一誠 | 1:21.0 | クビ | 80.9 | 15 | 408(+4) | [東] 奥平雅士 |
5 | 2 | 4 | シセイカグヤ | 牝4 | 55 | 丸田恭介 | 1:21.1 | 1/2 | 8.7 | 4 | 456(0) | [東] 宗像義忠 |
6 | 2 | 3 | ボーダレスワールド | 牡5 | 57 | 江田照男 | 1:21.1 | ハナ | 7.2 | 3 | 530(-2) | [東] 加藤征弘 |
7 | 3 | 6 | ダイワルビア | 牡6 | 57 | 武士沢友 | 1:21.1 | アタマ | 69.9 | 13 | 520(-4) | [東] 鹿戸雄一 |
8 | 8 | 15 | インプレスウィナー | 牡3 | 55 | 木幡初広 | 1:21.2 | 1/2 | 37.5 | 11 | 450(+4) | [東] 宗像義忠 |
9 | 1 | 2 | ゴールドアグリ | 牡6 | 57 | 勝浦正樹 | 1:21.2 | クビ | 21.9 | 8 | 494(+12) | [東] 戸田博文 |
10 | 8 | 16 | ツクバホクトオー | 牡4 | 57 | 津村明秀 | 1:21.2 | アタマ | 31.2 | 9 | 460(-2) | [東] 尾形充弘 |
11 | 4 | 7 | ゲットブラック | 牡6 | 57 | 鮫島良太 | 1:21.3 | クビ | 74.3 | 14 | 500(-4) | [西] 藤原英昭 |
12 | 6 | 12 | ワルキューレ | 牝6 | 55 | 田辺裕信 | 1:21.4 | 1/2 | 21.6 | 7 | 514(+6) | [東] 秋山雅一 |
13 | 5 | 9 | ソーマジック | 牝5 | 55 | 北村宏司 | 1:21.8 | 2.1/2 | 2.6 | 1 | 518(0) | [東] 田村康仁 |
14 | 6 | 11 | オリオンスターズ | 牡6 | 57 | 丸山元気 | 1:21.8 | クビ | 48.5 | 12 | 520(-4) | [西] 藤原英昭 |
15 | 1 | 1 | マイネルプライゼン | 牡4 | 57 | 石橋脩 | 1:21.8 | ハナ | 11.3 | 5 | 476(0) | [東] 斎藤誠 |
16 | 7 | 14 | クリールバレット | 牡6 | 57 | 黛弘人 | 1:21.9 | 1/2 | 265.6 | 16 | 480(-10) | [東] 稲葉隆一 |
17 | 7 | 13 | ヒシハイグレード | 牡7 | 57 | 西田雄一 | 1:22.5 | 3.1/2 | 340.9 | 17 | 542(+4) | [東] 小林常泰 |
払い戻し
-
単勝 8 1,220 6 複勝 8
17
5350
230
8105
2
9枠連 4 - 8 2,030 10 馬連 8 → 17 2,830 10 ワイド 8 - 17
5 - 8
5 - 171,210
3,680
2,89011
43
34馬単 8 → 17 6,770 22 三連複 5 - 8 - 17 28,190 89 三連単 8 → 17 → 5 114,820 351
このレースは、ウインズで初めて三連単の10万越えの払戻を経験しました。よくユキノハボタンを3着で買ってました。