20件のひとこと日記があります。
2013/05/06 16:43
思いでのトリプル的中
- 11 R
-
第144回天皇賞(秋)(G1)
2011年10月30日 4回東京9日目 サラ系3歳以上オープン ○国際○指(定量)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58 | ピンナ | 1:56.1 | 33.3 | 7 | 478(-8) | [西] 池江泰寿 | |
2 | 4 | 7 | ダークシャドウ | 牡4 | 58 | ベリー | 1:56.2 | 1/2 | 5.7 | 2 | 508(+2) | [東] 堀宣行 |
3 | 4 | 8 | ペルーサ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 1:56.3 | 1/2 | 8.2 | 6 | 520(+14) | [東] 藤沢和雄 |
4 | 3 | 5 | ブエナビスタ | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 1:56.4 | 3/4 | 2.8 | 1 | 462(-10) | [西] 松田博資 |
5 | 8 | 17 | トゥザグローリー | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1:56.7 | 1.3/4 | 58.9 | 10 | 528(+2) | [西] 池江泰寿 |
6 | 2 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | ルメール | 1:56.8 | 3/4 | 5.9 | 3 | 490(-4) | [西] 藤原英昭 |
7 | 8 | 16 | ナリタクリスタル | 牡5 | 58 | 武豊 | 1:57.1 | 2 | 96.9 | 13 | 484(+4) | [西] 木原一良 |
8 | 7 | 13 | ミッキードリーム | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 1:57.2 | 3/4 | 45.4 | 8 | 478(0) | [西] 音無秀孝 |
9 | 5 | 9 | ジャガーメイル | 牡7 | 58 | 四位洋文 | 1:57.4 | 1 | 53.2 | 9 | 490(+4) | [東] 堀宣行 |
10 | 6 | 11 | ローズキングダム | 牡4 | 58 | メンディ | 1:57.5 | 1/2 | 6.6 | 4 | 460(-8) | [西] 橋口弘次 |
11 | 7 | 15 | シンゲン | 牡8 | 58 | 田辺裕信 | 1:57.7 | 1.1/4 | 258.3 | 17 | 494(0) | [東] 戸田博文 |
12 | 2 | 3 | アクシオン | 牡8 | 58 | 柴田善臣 | 1:58.0 | 2 | 249.9 | 16 | 522(-2) | [東] 二ノ宮敬 |
13 | 7 | 14 | シャドウゲイト | 牡9 | 58 | 田中勝春 | 1:58.2 | 1.1/4 | 356.2 | 18 | 502(-4) | [東] 加藤征弘 |
14 | 8 | 18 | アーネストリー | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 1:58.6 | 2.1/2 | 7.3 | 5 | 530(+8) | [西] 佐々木晶 |
15 | 1 | 2 | ダノンヨーヨー | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | 1:58.8 | 1 | 70.7 | 11 | 520(+4) | [西] 音無秀孝 |
16 | 1 | 1 | シルポート | 牡6 | 58 | 蛯名正義 | 1:59.2 | 2.1/2 | 82.8 | 12 | 504(0) | [西] 西園正都 |
17 | 3 | 6 | ビッグウィーク | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 1:59.8 | 3.1/2 | 131.5 | 14 | 456(+6) | [西] 長浜博之 |
中 | 5 | 10 | メイショウベルーガ | 牝6 | 56 | 池添謙一 | 164.5 | 15 | 498(-16) | [西] 池添兼雄 |
払い戻し
-
単勝 12 3,330 7 複勝 12
7
8850
260
3507
3
6枠連 4 - 6 910 4 馬連 7 → 12 7,020 19 ワイド 7 - 12
8 - 12
7 - 82,520
3,950
1,09021
31
14馬単 12 → 7 23,560 54 三連複 7 - 8 - 12 22,790 55 三連単 12 → 7 → 8 214,010 418
初の馬連。馬単。三連複のトリプル的中